اليوم 3 Mar
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 61.97 |
High | 61.97 |
Low | 61.97 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 3 Mar |
Yesterday | 61.97 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,341,651 Rial |
عملة |
---|
8,901,334 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,638,211 Rial |
اليورو |
---|
9,583,789 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 2.03 | 3.1719% | 2021-02-25 |
واحد شهر | 4.25 | 7.3631% | 2021-02-04 |
ستة شهر | 18.61 | 42.9197% | 2020-09-04 |
واحد عام | 9.32 | 17.7018% | 2020-03-04 |
ثلاثة عام | 0.26 | 0.4178% | 2018-03-02 |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 63.57 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 63.42 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 62.00 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 60.57 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 57.60 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 52.06 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 43.80 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 64 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 63.35 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 61.75 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 59.54 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 56.57 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 49.22 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 43.34 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 61.97 | 61.97 | 61.97 | - | - |
الدعم 2 (S2) | 61.97 | 61.97 | 61.97 | 30.98 | - |
الدعم 1 (S1) | 61.97 | 61.97 | 61.97 | - | 61.97 |
نقطة المحور (PP) | 61.97 | 61.97 | 61.97 | 30.98 | 61.97 |
مقاومة 1 (R1) | 61.97 | 61.97 | 61.97 | - | 61.97 |
مقاومة 2 (R2) | 61.97 | 61.97 | 61.97 | 30.98 | - |
مقاومة 3 (R3) | 61.97 | 61.97 | 61.97 | - | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-03 | 61.97 | 61.97 | 61.97 | 61.97 | 3.66% | 2.27 |
2021-03-02 | 64.24 | 64.24 | 64.24 | 64.24 | 0.20% | 0.13 |
2021-03-01 | 64.37 | 64.37 | 64.37 | 64.37 | 1.63% | 1.05 |
2021-02-26 | 65.42 | 65.42 | 65.42 | 65.42 | 2.22% | 1.42 |
2021-02-25 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0.42% | 0.27 |
2021-02-24 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 2.79% | 1.73 |
2021-02-23 | 62 | 62 | 62 | 62 | 1.14% | 0.7 |
2021-02-22 | 61.30 | 61.30 | 61.30 | 61.30 | 3.47% | 2.13 |
2021-02-19 | 63.43 | 63.43 | 63.43 | 63.43 | 0.62% | 0.39 |
2021-02-18 | 63.04 | 63.04 | 63.04 | 63.04 | 0.90% | 0.56 |
2021-02-17 | 62.48 | 62.48 | 62.48 | 62.48 | 0.19% | 0.12 |
2021-02-16 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | 3.01% | 1.83 |
2021-02-15 | 60.77 | 60.77 | 60.77 | 60.77 | 0.38% | 0.23 |
2021-02-12 | 60.54 | 60.54 | 60.54 | 60.54 | 0.15% | 0.09 |
2021-02-11 | 60.45 | 60.45 | 60.45 | 60.45 | 0.28% | 0.17 |
2021-02-10 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 1.17% | 0.7 |
2021-02-09 | 59.58 | 59.58 | 59.58 | 59.58 | 1.12% | 0.66 |
2021-02-08 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 1.15% | 0.67 |
2021-02-05 | 58.25 | 58.25 | 58.25 | 58.25 | 0.92% | 0.53 |
2021-02-04 | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 1.62% | 0.92 |
2021-02-03 | 56.80 | 56.80 | 56.80 | 56.80 | 3.03% | 1.67 |
2021-02-02 | 55.13 | 55.13 | 55.13 | 55.13 | 1.32% | 0.72 |
2021-02-01 | 54.41 | 54.41 | 54.41 | 54.41 | 0.09% | 0.05 |
2021-01-29 | 54.36 | 54.36 | 54.36 | 54.36 | 1.75% | 0.95 |
2021-01-28 | 55.31 | 55.31 | 55.31 | 55.31 | 1.75% | 0.95 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات