اليوم 19:31:50
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 3,969.02 |
High | 3,969.02 |
Low | 3,969.02 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 19:31:50 |
Yesterday | 3,969.02 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,283,339 Rial |
عملة |
---|
9,001,698 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,540,371 Rial |
اليورو |
---|
9,277,524 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 19.23 | 0.4822% | 2021-04-12 |
واحد شهر | 59.61 | 1.5248% | 2021-03-19 |
ستة شهر | 327.99 | 9.0082% | 2020-10-19 |
واحد عام | 495.12 | 14.2526% | 2020-04-20 |
ثلاثة عام | 718.27 | 15.3238% | 2018-04-20 |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 3,981.85 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 3,979.48 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 4,011.86 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 4,045.79 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 4,110.44 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 3,985.20 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 3,998.19 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 3,984.40 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 3,979.46 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 4,000.19 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 4,062.71 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 4,140.94 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 3,986.84 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 3,857.16 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 3,969.02 | 3,969.02 | 3,969.02 | - | - |
الدعم 2 (S2) | 3,969.02 | 3,969.02 | 3,969.02 | 1,984.51 | - |
الدعم 1 (S1) | 3,969.02 | 3,969.02 | 3,969.02 | - | 3,969.02 |
نقطة المحور (PP) | 3,969.02 | 3,969.02 | 3,969.02 | 1,984.51 | 3,969.02 |
مقاومة 1 (R1) | 3,969.02 | 3,969.02 | 3,969.02 | - | 3,969.02 |
مقاومة 2 (R2) | 3,969.02 | 3,969.02 | 3,969.02 | 1,984.51 | - |
مقاومة 3 (R3) | 3,969.02 | 3,969.02 | 3,969.02 | - | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 | 3,969.02 | 3,969.02 | 3,969.02 | 3,969.02 | 0.31% | 12.49 |
2021-04-17 | 3,981.51 | 3,981.51 | 3,981.51 | 3,981.51 | 0.08% | 3.11 |
2021-04-14 | 3,984.62 | 3,984.62 | 3,984.62 | 3,984.62 | 0.09% | 3.63 |
2021-04-12 | 3,988.25 | 3,988.25 | 3,988.25 | 3,988.25 | 0.26% | 10.39 |
2021-04-09 | 3,998.64 | 3,998.64 | 3,998.64 | 3,998.64 | 1.16% | 46.3 |
2021-04-07 | 4,044.94 | 4,044.94 | 4,044.94 | 4,044.94 | 2.47% | 97.48 |
2021-04-05 | 3,947.46 | 3,947.46 | 3,947.46 | 3,947.46 | 0.59% | 23.17 |
2021-03-31 | 3,924.29 | 3,924.29 | 3,924.29 | 3,924.29 | 1.63% | 63.8 |
2021-03-29 | 3,988.09 | 3,988.09 | 3,988.09 | 3,988.09 | 0.51% | 20.3 |
2021-03-26 | 3,967.79 | 3,967.79 | 3,967.79 | 3,967.79 | 0.84% | 32.86 |
2021-03-24 | 3,934.93 | 3,934.93 | 3,934.93 | 3,934.93 | 1.21% | 47.22 |
2021-03-22 | 3,887.71 | 3,887.71 | 3,887.71 | 3,887.71 | 0.56% | 21.7 |
2021-03-19 | 3,909.41 | 3,909.41 | 3,909.41 | 3,909.41 | 1.42% | 55.37 |
2021-03-17 | 3,964.78 | 3,964.78 | 3,964.78 | 3,964.78 | 0.38% | 14.91 |
2021-03-15 | 3,949.87 | 3,949.87 | 3,949.87 | 3,949.87 | 2.78% | 109.71 |
2021-03-12 | 4,059.58 | 4,059.58 | 4,059.58 | 4,059.58 | 0.46% | 18.77 |
2021-03-10 | 4,078.35 | 4,078.35 | 4,078.35 | 4,078.35 | 0.03% | 1.05 |
2021-03-08 | 4,079.40 | 4,079.40 | 4,079.40 | 4,079.40 | 1.94% | 79.14 |
2021-03-05 | 4,158.54 | 4,158.54 | 4,158.54 | 4,158.54 | 0.68% | 28.22 |
2021-03-03 | 4,186.76 | 4,186.76 | 4,186.76 | 4,186.76 | 0.51% | 21.36 |
2021-03-01 | 4,165.40 | 4,165.40 | 4,165.40 | 4,165.40 | 1.09% | 45.1 |
2021-02-26 | 4,120.30 | 4,120.30 | 4,120.30 | 4,120.30 | 0.49% | 20.14 |
2021-02-24 | 4,100.16 | 4,100.16 | 4,100.16 | 4,100.16 | 1.34% | 55.07 |
2021-02-22 | 4,155.23 | 4,155.23 | 4,155.23 | 4,155.23 | 1.05% | 43.77 |
2021-02-19 | 4,199 | 4,199 | 4,199 | 4,199 | 1.05% | 43.77 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات