اليوم 19:54:05
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 249,500 |
High | 251,900 |
Low | 248,800 |
Max Fluctuation | 3,100 |
Max Fluctuation % | 0.96% |
Open | 250,700 |
Time | 19:54:05 |
Yesterday | 250,200 |
Change % | 0.28% |
Change | 700 |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
8,789,931 Rial |
عملة |
---|
8,487,361 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,330,904 Rial |
اليورو |
---|
9,283,699 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 7,200 | 2.8048% | 2021-03-01 |
واحد شهر | 3,700 | 1.4613% | 2021-02-08 |
ستة شهر | 1,500 | 0.5976% | 2020-09-08 |
واحد عام | 94,800 | 61.2799% | 2020-03-07 |
ثلاثة عام | 201,540 | 420.2252% | 2018-03-08 |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 251,696.29 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 252,885.59 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 255,059.55 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 252,225.54 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 252,235.71 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 252,951.08 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 251,265.03 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 252,340 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 253,910 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 255,700 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 252,523.33 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 248,098 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 254,823 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 256,990.5 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 245,133.33 | 246,966.66 | 245,625 | 246,050 | - |
الدعم 2 (S2) | 246,966.66 | 248,150.86 | 245,883.54 | 247,425 | - |
الدعم 1 (S1) | 248,233.33 | 248,882.46 | 246,141.77 | 249,150 | 247,600 |
نقطة المحور (PP) | 250,066.66 | 250,066.66 | 250,066.66 | 250,525 | 249,750 |
مقاومة 1 (R1) | 251,333.33 | 251,250.86 | 252,858.23 | 252,250 | 250,700 |
مقاومة 2 (R2) | 253,166.66 | 251,982.46 | 253,116.46 | 253,625 | - |
مقاومة 3 (R3) | 254,433.33 | 253,166.66 | 253,375 | 255,350 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-07 | 249,100 | 247,300 | 250,200 | 250,200 | 0.40% | 1000 |
2021-03-06 | 252,500 | 249,200 | 252,700 | 249,200 | 1.12% | 2800 |
2021-03-04 | 255,000 | 252,000 | 255,000 | 252,000 | 1.31% | 3300 |
2021-03-03 | 254,800 | 254,500 | 255,600 | 255,300 | 0.12% | 300 |
2021-03-02 | 255,300 | 254,000 | 255,500 | 255,000 | 0.67% | 1700 |
2021-03-01 | 255,700 | 255,400 | 257,200 | 256,700 | 0.79% | 2000 |
2021-02-28 | 255,000 | 253,000 | 255,300 | 254,700 | 0.82% | 2100 |
2021-02-27 | 257,700 | 256,000 | 258,500 | 256,800 | 0.43% | 1100 |
2021-02-24 | 253,700 | 253,700 | 256,300 | 255,700 | 0.87% | 2200 |
2021-02-23 | 250,000 | 249,500 | 253,600 | 253,500 | 2.42% | 6000 |
2021-02-22 | 248,000 | 240,200 | 251,200 | 247,500 | 0.61% | 1500 |
2021-02-21 | 252,200 | 249,000 | 252,200 | 249,000 | 1.85% | 4600 |
2021-02-20 | 258,500 | 253,600 | 258,500 | 253,600 | 3.12% | 7900 |
2021-02-18 | 261,200 | 260,000 | 261,600 | 261,500 | 0.77% | 2000 |
2021-02-17 | 261,500 | 259,500 | 262,000 | 259,500 | 1.46% | 3800 |
2021-02-16 | 258,300 | 258,300 | 263,300 | 263,300 | 3.25% | 8300 |
2021-02-15 | 261,500 | 255,000 | 261,500 | 255,000 | 1.96% | 5000 |
2021-02-14 | 263,000 | 260,000 | 263,500 | 260,000 | 1.73% | 4500 |
2021-02-13 | 265,500 | 261,600 | 265,500 | 264,500 | 1.34% | 3500 |
2021-02-11 | 254,000 | 254,000 | 261,000 | 261,000 | 2.84% | 7200 |
2021-02-09 | 252,500 | 251,200 | 254,200 | 253,800 | 0.24% | 600 |
2021-02-08 | 249,000 | 247,500 | 253,200 | 253,200 | 2.72% | 6700 |
2021-02-07 | 246,000 | 244,500 | 246,500 | 246,500 | 0.61% | 1500 |
2021-02-06 | 246,000 | 243,700 | 247,400 | 245,000 | 1.03% | 2500 |
2021-02-04 | 243,000 | 241,300 | 243,000 | 242,500 | 1.03% | 2500 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
249,500 | 19:54:05 | 100 | 0.04% | 700 | 0.28% |
249,600 | 19:13:57 | 200 | 0.08% | 600 | 0.24% |
249,800 | 18:58:05 | 1,100 | 0.44% | 400 | 0.16% |
250,900 | 18:06:05 | 300 | 0.12% | 700 | 0.28% |
251,200 | 17:10:07 | 200 | 0.08% | 1,000 | 0.40% |
251,400 | 16:05:51 | 200 | 0.08% | 1,200 | 0.48% |
251,600 | 15:21:06 | 100 | 0.04% | 1,400 | 0.56% |
251,700 | 14:50:48 | 200 | 0.08% | 1,500 | 0.60% |
251,500 | 14:01:09 | 100 | 0.04% | 1,300 | 0.52% |
251,600 | 13:40:25 | 100 | 0.04% | 1,400 | 0.56% |
251,500 | 13:32:07 | 300 | 0.12% | 1,300 | 0.52% |
251,200 | 13:17:05 | 200 | 0.08% | 1,000 | 0.40% |
251,000 | 12:54:42 | 200 | 0.08% | 800 | 0.32% |
251,200 | 12:19:30 | 100 | 0.04% | 1,000 | 0.40% |
251,300 | 12:05:07 | 300 | 0.12% | 1,100 | 0.44% |
251,000 | 12:04:07 | 200 | 0.08% | 800 | 0.32% |
251,200 | 11:47:32 | 100 | 0.04% | 1,000 | 0.40% |
251,300 | 11:47:24 | 200 | 0.08% | 1,100 | 0.44% |
251,500 | 11:42:09 | 100 | 0.04% | 1,300 | 0.52% |
251,600 | 11:38:35 | 100 | 0.04% | 1,400 | 0.56% |
251,700 | 11:36:05 | 200 | 0.08% | 1,500 | 0.60% |
251,900 | 11:27:11 | 3,100 | 1.25% | 1,700 | 0.68% |
248,800 | 11:20:11 | 1,900 | 0.76% | 1,400 | 0.56% |
250,700 | 11:00:07 | - | - | 500 | 0.20% |
تعليقات