GBP در یک نگاه 16:18:12
| خاصية | مبالغ |
|---|---|
| Last | 3,478,600 |
| High | 3,554,700 |
| Low | 3,466,100 |
| Max Fluctuation | 22,800 |
| Max Fluctuation % | 0.28% |
| Open | 3,554,400 |
| Time | 16:18:12 |
| Yesterday | 3,564,000 |
| Change % | 2.46% |
| Change | 85,400 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در GBP
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
| ذهب |
|---|
| 15,013,018 Rial |
| عملة |
|---|
| 15,198,568 Rial |
| دولار أمريكي |
|---|
| 14,770,483 Rial |
| اليورو |
|---|
| 14,530,604 Rial |
نوسانات GBP در روز جاری
أداء GBP
| واحد أسبوع | 95,400 | 2.8198% | 2026-09-30 |
| واحد شهر | 464,600 | 15.4147% | 2026-09-07 |
| ستة شهر | 1,350,800 | 63.4834% | 2026-04-07 |
| واحد عام | 1,946,100 | 126.9886% | 2025-10-07 |
| ثلاثة عام | 2,874,960 | 476.2706% | 2023-10-05 |
میانگین متحرک (EMA) GBP
| مؤشر | إطار زمني | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 3,532,009.8765 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 3,417,554.9225 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 3,309,431.9219 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 3,230,534.1486 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 3,045,497.2199 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 2,805,846.8512 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 2,562,132.9580 |
میانگین متحرک (SMA) GBP
| مؤشر | إطار زمني | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 3,530,700 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 3,384,180 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 3,238,415 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 3,183,430 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 2,963,114 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 2,674,780 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 2,445,901.5 |
سطوح الدعم والمقاومة GBP
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 3,356,300 | 3,411,200 | 3,367,850 | 3,421,500 | - |
| الدعم 2 (S2) | 3,411,200 | 3,445,045.2 | 3,375,239.24 | 3,443,800 | - |
| الدعم 1 (S1) | 3,444,900 | 3,465,954.8 | 3,382,619.62 | 3,510,100 | 3,428,050 |
| نقطة المحور (PP) | 3,499,800 | 3,499,800 | 3,499,800 | 3,532,400 | 3,491,375 |
| مقاومة 1 (R1) | 3,533,500 | 3,533,645.2 | 3,574,580.38 | 3,598,700 | 3,516,650 |
| مقاومة 2 (R2) | 3,588,400 | 3,554,554.8 | 3,581,960.76 | 3,621,000 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 3,622,100 | 3,588,400 | 3,589,350 | 3,687,300 | - |
قدرت بنیادهای اتریوم در برابر اصلاح قیمت؛ بازار در انتظار شکست ۲۸۰۰ دلار
فشار فروش کم شد؛ آیا بیتکوین در آستانه بازگشت به ۹۰ هزار دلار است؟
آژانس بینالمللی انرژی درباره آزادسازی ذخایر نفت جلسه میگذارد
سکه امامی به ۲۶۹ میلیون تومان رسید؛ نیمسکه هم ارزان شد
اساندپی ۵۰۰ به سقف تاریخی ۷٬۸۱۸ واحد رسید؛ عبور یا بازگشت؟
سکه امامی روی مرز ۲۷۰ میلیون؛ حمایت مهم بازار در آستانه آزمون
بیتکوین در ۲۰ دقیقه زیر ۸۴ هزار دلار رفت؛ ۴۰۰ میلیون دلار معامله اهرمی از دست رفت
قیمت ۲۰۷ در بازار ۸۰ میلیون تومان کاهش یافت؛ آیا این افت ادامه دارد؟
نگرانی از عرضه نفت را گران کرد؛ طلا چشمبهراه فدرال رزرو
افت مومنتوم در بازار طلا؛ مثقال آماده اصلاح قیمت میشود؟
رکورد خرید طلای چین هم حریف دلار نشد؛ اونس در نزدیکی کف دوماهه
قیمت جهانی طلا با بازگشت نفت و چشمانداز فدرال رزرو کاهش یافت
قیمت بیشتر خودروهای داخلی امروز کاهش یافت؛ نوسان کوتاه یا تغییر مسیر؟
شاخص بورس تهران برای نخستین بار از ۸.۱ میلیون واحد عبور کرد
گام تازه CFTC برای ورود قراردادهای پرپچوال به بازارهای سنتی
طلای ۱۸ عیار دوباره رکورد زد؛ آیا موج صعود همچنان ادامهدار است؟
آمریکا پیشبینی قیمت نفت برنت را به ۹۸ دلار رساند
سکه ۲۷۱ میلیونی و طلای ۲۶ میلیونی؛ حباب سکه چقدر است؟
انویدیا در یکقدمی نخستین شرکت ۶ هزار میلیارد دلاری؛ کارنامه رکوردهای قبلی چه میگوید؟
کاردانو در صدر رشد ۱۰ رمزارز برتر؛ نشانهای از چرخش سرمایه؟
نمودار کندلاستیک GBP در روز جاری
نمودار نوسان GBP در همه ادوار
گزارشات GBP
در حال حاضر قیمت پوند انگلیس چقدر می باشد؟
قیمت پوند انگلیس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
3,554,700 ریال
قیمت پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر پوند انگلیس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 9 مهر 1405 با رقم 3,424,200 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.5 درصدی یا 51,500 ریال پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت پوند انگلیس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت پوند انگلیس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در پوند انگلیس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.343488 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در پوند انگلیس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 16 مهر 1404 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 124.57 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پوند انگلیس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 13.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس، 13.01 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پوند انگلیس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 6.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس، 13.01 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پوند انگلیس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 0.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس، 13.01 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات GBP
قیمت پوند انگلیس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت پوند انگلیس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
3,466,100 ریال
قیمت پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت پوند انگلیس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت پوند انگلیس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید پوند انگلیس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پوند انگلیس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 11.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس، 13.01 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پوند انگلیس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 15.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس، 13.01 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پوند انگلیس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 3.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس، 13.01 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پوند انگلیس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 13.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس، 13.01 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای GBP
| التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 3,559,300 | 3,543,600 | 3,583,300 | 3,564,000 | 0.34% | 12200 |
| 2026-10-05 | 3,556,600 | 3,549,300 | 3,602,200 | 3,551,800 | 0.21% | 7500 |
| 2026-10-04 | 3,581,900 | 3,526,100 | 3,608,700 | 3,559,300 | 0.14% | 5100 |
| 2026-10-03 | 3,520,000 | 3,516,800 | 3,562,400 | 3,554,200 | 3.80% | 130000 |
| 2026-10-01 | 3,384,500 | 3,376,500 | 3,428,100 | 3,424,200 | 1.21% | 41000 |
| 2026-09-30 | 3,364,900 | 3,360,600 | 3,408,300 | 3,383,200 | 0.96% | 32300 |
| 2026-09-29 | 3,309,700 | 3,300,300 | 3,360,000 | 3,350,900 | 3.23% | 104900 |
| 2026-09-28 | 3,188,100 | 3,187,900 | 3,248,000 | 3,246,000 | 4.19% | 130400 |
| 2026-09-27 | 3,110,200 | 3,101,800 | 3,128,800 | 3,115,600 | 0.74% | 23000 |
| 2026-09-26 | 3,095,200 | 3,088,600 | 3,112,900 | 3,092,600 | 0.43% | 13200 |
| 2026-09-24 | 3,125,400 | 3,098,700 | 3,133,500 | 3,105,800 | 1.08% | 33300 |
| 2026-09-23 | 3,069,000 | 3,065,000 | 3,088,600 | 3,072,500 | 1.13% | 34800 |
| 2026-09-22 | 3,141,400 | 3,107,100 | 3,151,600 | 3,107,300 | 0.60% | 18400 |
| 2026-09-21 | 3,092,100 | 3,087,100 | 3,107,600 | 3,088,900 | 0.05% | 1600 |
| 2026-09-20 | 3,085,400 | 3,085,000 | 3,112,400 | 3,090,500 | 0.13% | 4000 |
| 2026-09-19 | 3,036,700 | 3,036,200 | 3,093,600 | 3,086,500 | 1.23% | 37400 |
| 2026-09-17 | 3,087,900 | 3,049,000 | 3,088,700 | 3,049,100 | 1.69% | 51600 |
| 2026-09-16 | 3,094,500 | 3,090,600 | 3,115,000 | 3,100,700 | 0.10% | 3100 |
| 2026-09-15 | 3,119,800 | 3,099,400 | 3,132,900 | 3,103,800 | 0.57% | 17600 |
| 2026-09-14 | 3,131,300 | 3,076,800 | 3,169,400 | 3,121,400 | 0.76% | 23600 |
| 2026-09-13 | 3,171,200 | 3,097,300 | 3,171,200 | 3,097,800 | 2.40% | 74400 |
| 2026-09-12 | 3,195,200 | 3,169,300 | 3,214,500 | 3,172,200 | 0.73% | 23200 |
| 2026-09-10 | 3,185,300 | 3,177,200 | 3,202,400 | 3,195,400 | 1.06% | 33600 |
| 2026-09-09 | 3,096,300 | 3,094,600 | 3,165,400 | 3,161,800 | 2.81% | 86400 |
| 2026-09-08 | 3,030,200 | 3,014,800 | 3,081,600 | 3,075,400 | 2.81% | 86400 |
GBP در روز جاری
| معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3,478,600 | 16:18:12 | 100 | - | 85,400 | 2.46% |
| 3,478,500 | 16:18:06 | 200 | 0.01% | 85,500 | 2.46% |
| 3,478,700 | 16:17:54 | 100 | - | 85,300 | 2.45% |
| 3,478,800 | 16:17:49 | 300 | 0.01% | 85,200 | 2.45% |
| 3,478,500 | 16:17:43 | 300 | 0.01% | 85,500 | 2.46% |
| 3,478,800 | 16:17:34 | 200 | 0.01% | 85,200 | 2.45% |
| 3,479,000 | 16:17:28 | 200 | 0.01% | 85,000 | 2.44% |
| 3,478,800 | 16:17:21 | 3,900 | 0.11% | 85,200 | 2.45% |
| 3,474,900 | 16:17:16 | 200 | 0.01% | 89,100 | 2.56% |
| 3,474,700 | 16:16:52 | 300 | 0.01% | 89,300 | 2.57% |
| 3,475,000 | 16:16:47 | 100 | - | 89,000 | 2.56% |
| 3,474,900 | 16:16:41 | 300 | 0.01% | 89,100 | 2.56% |
| 3,474,600 | 16:16:36 | 100 | - | 89,400 | 2.57% |
| 3,474,500 | 16:16:28 | 600 | 0.02% | 89,500 | 2.58% |
| 3,475,100 | 16:16:18 | 400 | 0.01% | 88,900 | 2.56% |
| 3,474,700 | 16:16:07 | 200 | 0.01% | 89,300 | 2.57% |
| 3,474,900 | 16:15:56 | 300 | 0.01% | 89,100 | 2.56% |
| 3,474,600 | 16:15:52 | 100 | - | 89,400 | 2.57% |
| 3,474,700 | 16:15:45 | 200 | 0.01% | 89,300 | 2.57% |
| 3,474,900 | 16:15:34 | 300 | 0.01% | 89,100 | 2.56% |
| 3,474,600 | 16:15:27 | 500 | 0.01% | 89,400 | 2.57% |
| 3,475,100 | 16:15:21 | 200 | 0.01% | 88,900 | 2.56% |
| 3,474,900 | 16:15:14 | 400 | 0.01% | 89,100 | 2.56% |
| 3,474,500 | 16:15:07 | 300 | 0.01% | 89,500 | 2.58% |
| 3,474,200 | 16:14:55 | 700 | 0.02% | 89,800 | 2.58% |
تعليقات GBP