المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | فترة | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 204.30 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 204.35 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 204.88 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 205.22 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 204.59 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 211.26 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 184.28 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | فترة | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 204.6 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 204 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 205.15 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 204.26 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 204.82 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 215.44 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 179.96 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 203 | 203 | 203 | - | - |
الدعم 2 (S2) | 203 | 203 | 203 | 101.5 | - |
الدعم 1 (S1) | 203 | 203 | 203 | - | 203 |
نقطة المحور (PP) | 203 | 203 | 203 | 101.5 | 203 |
مقاومة 1 (R1) | 203 | 203 | 203 | - | 203 |
مقاومة 2 (R2) | 203 | 203 | 203 | 101.5 | - |
مقاومة 3 (R3) | 203 | 203 | 203 | - | - |