اليوم 19:08:56
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 827,300 |
High | 835,600 |
Low | 826,300 |
Max Fluctuation | 1,800 |
Max Fluctuation % | 0.29% |
Open | 833,200 |
Time | 19:08:56 |
Yesterday | 827,500 |
Change % | 0.02% |
Change | 200 |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
8,802,083 Rial |
عملة |
---|
8,489,776 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,331,671 Rial |
اليورو |
---|
9,283,699 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 23,000 | 2.7049% | 2021-03-01 |
واحد شهر | 8,300 | 0.9933% | 2021-02-08 |
ستة شهر | 2,320 | 0.2812% | 2020-09-08 |
واحد عام | 322,410 | 63.8575% | 2020-03-07 |
ثلاثة عام | 669,300 | 423.6076% | 2018-03-07 |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 833,095.06 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 838,052.53 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 845,292.00 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 836,713.48 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 836,046.59 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 841,021.15 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 830,821.21 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 835,560 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 841,990 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 848,375 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 837,306.66 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 821,724 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 841,205 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 846,095.5 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 814,566.66 | 820,433.33 | 815,675 | 819,250 | - |
الدعم 2 (S2) | 820,433.33 | 823,985.93 | 816,450.62 | 822,775 | - |
الدعم 1 (S1) | 823,866.66 | 826,180.73 | 817,225.31 | 828,550 | 822,150 |
نقطة المحور (PP) | 829,733.33 | 829,733.33 | 829,733.33 | 832,075 | 828,875 |
مقاومة 1 (R1) | 833,166.66 | 833,285.93 | 837,374.69 | 837,850 | 831,450 |
مقاومة 2 (R2) | 839,033.33 | 835,480.73 | 838,149.38 | 841,375 | - |
مقاومة 3 (R3) | 842,466.66 | 839,033.33 | 838,925 | 847,150 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-07 | 825,800 | 820,900 | 829,200 | 827,500 | 0.46% | 3800 |
2021-03-06 | 837,000 | 823,200 | 837,400 | 823,700 | 1.48% | 12200 |
2021-03-04 | 846,800 | 835,300 | 847,100 | 835,900 | 1.24% | 10400 |
2021-03-03 | 847,500 | 844,300 | 849,000 | 846,300 | 0.23% | 1900 |
2021-03-02 | 844,800 | 839,600 | 845,600 | 844,400 | 0.70% | 5900 |
2021-03-01 | 849,500 | 847,000 | 853,500 | 850,300 | 0.29% | 2500 |
2021-02-28 | 851,900 | 841,400 | 851,900 | 847,800 | 0.66% | 5600 |
2021-02-27 | 846,100 | 845,700 | 868,200 | 853,400 | 0.48% | 4100 |
2021-02-24 | 840,600 | 840,100 | 853,200 | 849,300 | 0.95% | 8000 |
2021-02-23 | 828,800 | 827,300 | 843,400 | 841,300 | 2.62% | 21500 |
2021-02-22 | 826,300 | 819,300 | 833,100 | 819,800 | 0.87% | 7100 |
2021-02-21 | 842,100 | 826,900 | 842,200 | 826,900 | 2.19% | 18100 |
2021-02-20 | 864,000 | 840,300 | 864,400 | 845,000 | 2.64% | 22300 |
2021-02-18 | 862,900 | 862,800 | 870,700 | 867,300 | 0.52% | 4500 |
2021-02-17 | 871,700 | 862,400 | 871,700 | 862,800 | 1.38% | 11900 |
2021-02-16 | 853,400 | 853,300 | 876,400 | 874,700 | 2.58% | 22000 |
2021-02-15 | 861,900 | 849,100 | 863,900 | 852,700 | 1.01% | 8600 |
2021-02-14 | 877,800 | 861,000 | 877,800 | 861,300 | 1.65% | 14200 |
2021-02-13 | 862,900 | 837,900 | 879,600 | 875,500 | 1.61% | 13900 |
2021-02-11 | 841,800 | 841,800 | 865,600 | 861,600 | 2.45% | 20600 |
2021-02-09 | 836,100 | 833,100 | 842,800 | 841,000 | 0.65% | 5400 |
2021-02-08 | 827,600 | 824,500 | 835,800 | 835,600 | 2.58% | 21000 |
2021-02-07 | 811,600 | 808,900 | 814,900 | 814,600 | 0.47% | 3800 |
2021-02-06 | 813,200 | 806,600 | 814,200 | 810,800 | 1.43% | 11400 |
2021-02-04 | 800,400 | 796,400 | 802,800 | 799,400 | 1.43% | 11400 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
827,300 | 19:08:56 | 800 | 0.10% | 200 | 0.02% |
826,500 | 19:08:09 | 200 | 0.02% | 1,000 | 0.12% |
826,300 | 19:07:09 | 500 | 0.06% | 1,200 | 0.15% |
826,800 | 19:06:08 | 100 | 0.01% | 700 | 0.08% |
826,700 | 19:05:11 | 800 | 0.10% | 800 | 0.10% |
827,500 | 19:04:12 | 100 | 0.01% | - | - |
827,600 | 19:03:20 | 100 | 0.01% | 100 | 0.01% |
827,500 | 19:02:11 | 100 | 0.01% | - | - |
827,600 | 19:01:47 | 400 | 0.05% | 100 | 0.01% |
827,200 | 19:00:21 | - | - | 300 | 0.04% |
827,200 | 19:00:20 | 100 | 0.01% | 300 | 0.04% |
827,300 | 18:59:58 | 200 | 0.02% | 200 | 0.02% |
827,500 | 18:59:06 | 200 | 0.02% | - | - |
827,300 | 18:58:55 | 200 | 0.02% | 200 | 0.02% |
827,500 | 18:58:07 | 100 | 0.01% | - | - |
827,600 | 18:57:57 | 200 | 0.02% | 100 | 0.01% |
827,800 | 18:57:08 | 100 | 0.01% | 300 | 0.04% |
827,700 | 18:56:57 | 200 | 0.02% | 200 | 0.02% |
827,500 | 18:56:10 | 100 | 0.01% | - | - |
827,600 | 18:55:57 | 200 | 0.02% | 100 | 0.01% |
827,800 | 18:55:09 | - | - | 300 | 0.04% |
827,800 | 18:55:08 | 100 | 0.01% | 300 | 0.04% |
827,700 | 18:54:56 | 100 | 0.01% | 200 | 0.02% |
827,800 | 18:54:08 | 100 | 0.01% | 300 | 0.04% |
827,700 | 18:53:56 | 500 | 0.06% | 200 | 0.02% |
تعليقات