OMR در یک نگاه 9 May
| خاصية | مبالغ |
|---|---|
| Last | 4,623,100 |
| High | 4,637,100 |
| Low | 4,623,100 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | - |
| Time | 9 May |
| Yesterday | 4,623,100 |
| Change % | -% |
| Change | - |
مقایسهگر سرمایهگذاری در OMR
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
| ذهب |
|---|
| 9,894,212 Rial |
| عملة |
|---|
| 9,975,254 Rial |
| دولار أمريكي |
|---|
| 10,897,452 Rial |
| اليورو |
|---|
| 10,861,596 Rial |
نوسانات OMR در روز جاری
أداء OMR
| واحد أسبوع | 219,700 | 4.5366% | 2026-05-03 |
| واحد شهر | 558,600 | 13.7434% | 2026-04-09 |
| ستة شهر | 1,827,500 | 65.3706% | 2025-11-10 |
| واحد عام | 2,451,900 | 112.9283% | 2025-05-09 |
| ثلاثة عام | 3,247,800 | 236.1521% | 2023-05-09 |
میانگین متحرک (EMA) OMR
| مؤشر | إطار زمني | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 4,668,240.7407 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 4,608,281.6743 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 4,408,936.5696 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 4,342,296.7404 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 4,279,762.0888 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 4,144,260.0191 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 3,700,744.4957 |
میانگین متحرک (SMA) OMR
| مؤشر | إطار زمني | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 4,677,520 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 4,646,230 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 4,315,595 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 4,234,240 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 4,172,938 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 4,117,866 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 3,565,620.5 |
سطوح الدعم والمقاومة OMR
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 4,604,433.3333 | 4,613,766.6666 | 4,605,600 | -21,000 | - |
| الدعم 2 (S2) | 4,613,766.6666 | 4,619,114.6666 | 4,606,767.6 | 2,301,050 | - |
| الدعم 1 (S1) | 4,618,433.3333 | 4,622,418.6666 | 4,607,933.8 | -7,000 | 4,623,100 |
| نقطة المحور (PP) | 4,627,766.6666 | 4,627,766.6666 | 4,627,766.6666 | 2,315,050 | 4,630,100 |
| مقاومة 1 (R1) | 4,632,433.3333 | 4,633,114.6666 | 4,638,266.2 | 7,000 | 4,637,100 |
| مقاومة 2 (R2) | 4,641,766.6666 | 4,636,418.6666 | 4,639,432.4 | 2,329,050 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 4,646,433.3333 | 4,641,766.6666 | 4,640,600 | 21,000 | - |
بیتکوین زیر ۸۰٬۰۰۰ دلار؛ سودگیری یا آغاز ریزش؟
آیا توافق صلح در خاورمیانه، جرقه بعدی صعود طلاست؟
دیپلماسی ترامپی؛ وقتی بحرانها را دیگران باید حل کنند
هشدار درباره شیوع ویروس هانتا؛ بیماری از یک کشتی به چند کشور رسید
توافق یا درگیری؟ سه سناریو برای طلا در هفته پیشرو
نیم قرن سلطه پترودلار؛ آیا نظم مالی نفت در حال تغییر است؟
اتریوم در آستانه انفجار؛ معاملات فروش در خطر لیکوییدیشن
سقوط ۲۵ درصدی بیتکوین؛ فرصت یا تله؟
سیگنالهای متناقض در بازار بیتکوین؛ حقیقت پشت پرده چیست؟
پایان هفتهای سبز برای طلا
از خاورمیانه تا واشنگتن؛ عواملی که دلار را به زیر ۹۸ کشاند
پیشبینی مسیر قیمت سکه امامی در شرایط پرابهام بازار
سه منظر اقتصاد جهان؛ رشد آمریکا، بحران ژاپن، گسست چین
طلا و دلار در میدان سیاست؛ آیا طلای آبشده به قله ۱۰۰ میلیونی خواهد رسید؟
آتشبس یا جنگ؟ نفت سردرگم ماند
طلا به سمت ۵۰۰۰ دلار اوج گرفت
انتشار یادداشت منسوب به اپستین؛ سندی که ابهام پرونده را بیشتر کرد
رالی بازارهای جهانی با یک سیگنال؛ نفت سقوط کرد و سهام اوج گرفت
طلا سهگانه صعود را کامل کرد
آیا بیتکوین از چرخه ۴ ساله عبور کرده و وارد مدل جدیدی شده است؟
نمودار کندلاستیک OMR در روز جاری
نمودار نوسان OMR در همه ادوار
گزارشات OMR
در حال حاضر قیمت ریال عمان چقدر می باشد؟
قیمت ریال عمان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عمان به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4,637,100 ریال
قیمت ریال عمان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ریال عمان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 با رقم 4,909,900 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.84 درصدی یا 286,800 ریال ریال عمان نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ریال عمان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ریال عمان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ریال عمان چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ریال عمان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.434934 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ریال عمان چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ریال عمان چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ شنبه 20 اردیبهشت 1404 بخشی از سرمایه خود را به ریال عمان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 113.82 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ریال عمان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان، 15.87 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ریال عمان نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 9.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان، 15.87 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ریال عمان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 4.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان، 15.87 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات OMR
قیمت ریال عمان روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ریال عمان در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عمان به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4,623,100 ریال
قیمت ریال عمان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ریال عمان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ریال عمان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ریال عمان چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ریال عمان چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ریال عمان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان، 15.87 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ریال عمان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 15.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان، 15.87 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ریال عمان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان، 15.87 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ریال عمان نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 8.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان، 15.87 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای OMR
| التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 4,623,300 | 4,623,100 | 4,637,100 | 4,623,100 | 1.43% | 65400 |
| 2026-05-07 | 4,531,100 | 4,518,000 | 4,558,000 | 4,557,700 | 0.55% | 25200 |
| 2026-05-06 | 4,660,700 | 4,530,900 | 4,674,000 | 4,582,900 | 2.86% | 131100 |
| 2026-05-05 | 4,727,800 | 4,673,800 | 4,754,000 | 4,714,000 | 4.16% | 195900 |
| 2026-05-04 | 4,882,500 | 4,868,600 | 4,948,900 | 4,909,900 | 1.39% | 67100 |
| 2026-05-03 | 4,855,600 | 4,842,600 | 4,869,600 | 4,842,800 | 2.20% | 104100 |
| 2026-05-02 | 4,700,800 | 4,699,900 | 4,778,700 | 4,738,700 | 2.51% | 115900 |
| 2026-04-30 | 4,597,700 | 4,597,100 | 4,648,900 | 4,622,800 | 1.40% | 63800 |
| 2026-04-29 | 4,518,600 | 4,505,000 | 4,726,800 | 4,559,000 | 5.74% | 247600 |
| 2026-04-28 | 4,141,600 | 4,141,300 | 4,338,300 | 4,311,400 | 4.38% | 181100 |
| 2026-04-27 | 4,090,000 | 4,063,400 | 4,130,500 | 4,130,300 | 1.54% | 62800 |
| 2026-04-26 | 4,090,500 | 4,067,100 | 4,091,500 | 4,067,500 | 0.33% | 13400 |
| 2026-04-25 | 4,025,800 | 3,994,300 | 4,060,300 | 4,054,100 | 0.74% | 29600 |
| 2026-04-23 | 4,029,600 | 4,011,500 | 4,030,700 | 4,024,500 | 0.15% | 5900 |
| 2026-04-22 | 3,960,400 | 3,959,500 | 4,051,500 | 4,030,400 | 1.76% | 69800 |
| 2026-04-21 | 3,925,900 | 3,925,800 | 3,960,600 | 3,960,600 | 0.86% | 33900 |
| 2026-04-20 | 3,869,000 | 3,868,600 | 3,986,500 | 3,926,700 | 1.47% | 56800 |
| 2026-04-19 | 3,835,200 | 3,834,800 | 3,995,400 | 3,869,900 | 0.89% | 34100 |
| 2026-04-18 | 3,950,900 | 3,822,900 | 3,951,200 | 3,835,800 | 2.97% | 114000 |
| 2026-04-16 | 3,960,400 | 3,949,100 | 3,960,600 | 3,949,800 | 0.26% | 10400 |
| 2026-04-15 | 4,131,300 | 3,959,500 | 4,132,000 | 3,960,200 | 4.35% | 172100 |
| 2026-04-14 | 4,132,000 | 4,130,900 | 4,133,100 | 4,132,300 | - | 100 |
| 2026-04-13 | 4,065,600 | 4,065,000 | 4,133,100 | 4,132,400 | 1.63% | 66100 |
| 2026-04-12 | 3,989,600 | 3,989,600 | 4,078,500 | 4,066,300 | 1.92% | 76500 |
| 2026-04-11 | 4,064,700 | 3,989,600 | 4,065,500 | 3,989,800 | 1.92% | 76500 |
OMR در روز جاری
| معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
|---|
تعليقات OMR