اليوم 09:40:09
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 6,539.96 |
High | 6,539.96 |
Low | 6,539.96 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 6,539.96 |
Time | 09:40:09 |
Yesterday | 6,523.21 |
Change % | 0.26% |
Change | 16.75 |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,536,581 Rial |
عملة |
---|
8,584,475 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,646,505 Rial |
اليورو |
---|
9,061,628 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 5.21 | 0.0796% | 2021-04-08 |
واحد شهر | 12.50 | 0.1908% | 2021-03-15 |
ستة شهر | 601.63 | 10.1313% | 2020-10-15 |
واحد عام | 593.91 | 9.9883% | 2020-04-15 |
ثلاثة عام | 1,360.02 | 17.2155% | 2018-04-13 |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 6,535.54 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 6,511.34 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 6,568.12 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 6,619.25 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 6,727.46 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 6,763.61 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 6,638.97 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 6,539.30 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 6,516.82 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 6,566.58 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 6,658.78 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 6,771.2 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 6,927.00 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 6,497.17 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 6,539.96 | 6,539.96 | 6,539.96 | 6,539.96 | - |
الدعم 2 (S2) | 6,539.96 | 6,539.96 | 6,539.96 | 6,539.96 | - |
الدعم 1 (S1) | 6,539.96 | 6,539.96 | 6,539.96 | 6,539.96 | 6,539.96 |
نقطة المحور (PP) | 6,539.96 | 6,539.96 | 6,539.96 | 6,539.96 | 6,539.96 |
مقاومة 1 (R1) | 6,539.96 | 6,539.96 | 6,539.96 | 6,539.96 | 6,539.96 |
مقاومة 2 (R2) | 6,539.96 | 6,539.96 | 6,539.96 | 6,539.96 | - |
مقاومة 3 (R3) | 6,539.96 | 6,539.96 | 6,539.96 | 6,539.96 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-14 | 6,468.20 | 6,455.34 | 6,523.21 | 6,523.21 | 1.01% | 65.42 |
2021-04-13 | 6,515.54 | 6,433.72 | 6,515.54 | 6,457.79 | 0.94% | 60.85 |
2021-04-12 | 6,518.64 | 6,518.64 | 6,518.64 | 6,518.64 | 0.41% | 26.53 |
2021-04-08 | 6,631.14 | 6,545.17 | 6,631.14 | 6,545.17 | 1.63% | 106.54 |
2021-04-07 | 6,578.12 | 6,578.12 | 6,651.71 | 6,651.71 | 0.93% | 61.6 |
2021-04-06 | 6,521.26 | 6,520.12 | 6,590.11 | 6,590.11 | 1.46% | 94.96 |
2021-04-05 | 6,447.40 | 6,447.40 | 6,496.51 | 6,495.15 | 0.81% | 52.06 |
2021-03-31 | 6,443.09 | 6,443.09 | 6,443.09 | 6,443.09 | 0.84% | 53.92 |
2021-03-24 | 6,427.72 | 6,395.43 | 6,497.01 | 6,497.01 | 0.79% | 50.66 |
2021-03-23 | 6,393.89 | 6,393.89 | 6,446.35 | 6,446.35 | 0.80% | 51.18 |
2021-03-22 | 6,368.23 | 6,328.87 | 6,444.58 | 6,395.17 | 0.64% | 40.93 |
2021-03-19 | 6,628.74 | 6,436.10 | 6,630.93 | 6,436.10 | 3.03% | 194.75 |
2021-03-18 | 6,591.72 | 6,578.84 | 6,669.98 | 6,630.85 | 0.97% | 64.02 |
2021-03-17 | 6,586.55 | 6,551.77 | 6,593.53 | 6,566.83 | 0.12% | 7.75 |
2021-03-16 | 6,524.20 | 6,520.22 | 6,608.64 | 6,559.08 | 0.10% | 6.62 |
2021-03-15 | 6,694.09 | 6,492.02 | 6,694.09 | 6,552.46 | 2.69% | 176.09 |
2021-03-12 | 6,727.55 | 6,694.09 | 6,749.13 | 6,728.55 | 0.14% | 9.37 |
2021-03-11 | 6,782.57 | 6,708.90 | 6,782.57 | 6,719.18 | 1.33% | 89.14 |
2021-03-10 | 6,727.10 | 6,727.10 | 6,808.32 | 6,808.32 | 0.61% | 41.49 |
2021-03-09 | 6,728.87 | 6,671.92 | 6,766.88 | 6,766.83 | 0.15% | 9.91 |
2021-03-08 | 6,879.77 | 6,745.75 | 6,879.77 | 6,756.92 | 1.84% | 124.45 |
2021-03-05 | 6,864.58 | 6,830.02 | 6,891.02 | 6,881.37 | 0.02% | 1.12 |
2021-03-04 | 6,911.17 | 6,839.46 | 6,921.04 | 6,882.49 | 0.88% | 60.27 |
2021-03-03 | 6,918.74 | 6,871.18 | 6,942.76 | 6,942.76 | 0.34% | 23.22 |
2021-03-02 | 6,862.64 | 6,850.08 | 6,919.54 | 6,919.54 | 0.34% | 23.22 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
6,539.96 | 09:40:09 | - | - | 16.75 | 0.26% |
تعليقات