اليوم 16:37:30
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 115 |
High | 115 |
Low | 114.5 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 16:37:30 |
Yesterday | 115 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,945,843 Rial |
عملة |
---|
9,427,405 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,689,647 Rial |
اليورو |
---|
9,951,223 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 3.50 | 3.1390% | 2021-02-19 |
واحد شهر | 3 | 2.6786% | 2021-01-26 |
ستة شهر | 23.75 | 26.0274% | 2020-08-26 |
واحد عام | 1.50 | 1.3216% | 2020-02-26 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 113.38 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 113.12 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 111.69 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 111.73 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 108.47 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 99.68 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 97.90 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 112.9 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 113.2 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 110.65 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 111.08 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 106.85 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 96.71 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 90.20 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 114.16 | 114.33 | 114.37 | 0.75 | - |
الدعم 2 (S2) | 114.33 | 114.52 | 114.41 | 56.87 | - |
الدعم 1 (S1) | 114.66 | 114.64 | 114.45 | 0.25 | 114.75 |
نقطة المحور (PP) | 114.83 | 114.83 | 114.83 | 57.37 | 114.87 |
مقاومة 1 (R1) | 115.16 | 115.02 | 115.54 | 0.25 | 115.25 |
مقاومة 2 (R2) | 115.33 | 115.14 | 115.58 | 57.87 | - |
مقاومة 3 (R3) | 115.66 | 115.33 | 115.62 | 0.75 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-25 | 115 | 114.50 | 115 | 115 | 1.32% | 1.5 |
2021-02-24 | 113 | 113 | 113.50 | 113.50 | 0.44% | 0.5 |
2021-02-23 | 114.50 | 114 | 115 | 114 | 3.17% | 3.5 |
2021-02-22 | 110.50 | 110 | 110.50 | 110.50 | 0.90% | 1 |
2021-02-19 | 111.50 | 111.50 | 111.50 | 111.50 | 2.24% | 2.5 |
2021-02-18 | 114 | 114 | 114 | 114 | 0.88% | 1 |
2021-02-17 | 113.50 | 113 | 113.50 | 113 | 0.88% | 1 |
2021-02-16 | 114.50 | 114 | 114.50 | 114 | 0.88% | 1 |
2021-02-15 | 114.50 | 114.50 | 115 | 115 | 3.14% | 3.5 |
2021-02-11 | 111.50 | 111.50 | 112 | 111.50 | 0.45% | 0.5 |
2021-02-09 | 112.50 | 111 | 112.50 | 111 | 1.37% | 1.5 |
2021-02-08 | 110.50 | 109.50 | 110.50 | 109.50 | 0.46% | 0.5 |
2021-02-05 | 109.50 | 108 | 109.50 | 109 | - | 0 |
2021-02-04 | 109.50 | 109 | 109.50 | 109 | 1.40% | 1.5 |
2021-02-03 | 108.50 | 107.50 | 108.50 | 107.50 | 0.47% | 0.5 |
2021-02-02 | 107.50 | 107 | 107.50 | 107 | 0.47% | 0.5 |
2021-02-01 | 104.50 | 104.50 | 106.50 | 106.50 | 2.90% | 3 |
2021-01-29 | 104 | 103.50 | 104 | 103.50 | 4.35% | 4.5 |
2021-01-28 | 108.50 | 108 | 108.50 | 108 | 1.85% | 2 |
2021-01-27 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1.82% | 2 |
2021-01-26 | 110 | 110 | 112 | 112 | 1.36% | 1.5 |
2021-01-25 | 111 | 110 | 111 | 110.50 | 0.90% | 1 |
2021-01-22 | 112 | 111 | 112 | 111.50 | 0.90% | 1 |
2021-01-21 | 113.50 | 112 | 113.50 | 112.50 | - | 0 |
2021-01-20 | 112.50 | 112.50 | 113 | 112.50 | - | 0 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات