اليوم 4 Mar
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 63,000,000 |
High | 63,500,000 |
Low | 63,000,000 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 4 Mar |
Yesterday | 63,000,000 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,195,071 Rial |
عملة |
---|
8,609,651 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,635,461 Rial |
اليورو |
---|
9,610,297 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 2,000,000 | 3.0769% | 2021-02-24 |
واحد شهر | 500,000 | 0.80% | 2021-02-04 |
ستة شهر | 6,400,000 | 11.3074% | 2020-09-05 |
واحد عام | 33,470,000 | 113.3424% | 2020-03-05 |
ثلاثة عام | 55,200,000 | 707.6923% | 2018-03-05 |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 63,597,530.86 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 64,014,329.97 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 64,761,167.73 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 63,951,625.26 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 63,275,796.66 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 63,978,765.99 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 61,455,261.85 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 63,760,000 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 64,230,000 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 65,180,000 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 64,256,666.66 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 62,285,000 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 63,093,000 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 63,240,950 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 62,333,333.33 | 62,666,666.66 | 62,375,000 | -750,000 | - |
الدعم 2 (S2) | 62,666,666.66 | 62,857,666.66 | 62,416,700 | 31,125,000 | - |
الدعم 1 (S1) | 62,833,333.33 | 62,975,666.66 | 62,458,350 | -250,000 | 63,000,000 |
نقطة المحور (PP) | 63,166,666.66 | 63,166,666.66 | 63,166,666.66 | 31,625,000 | 63,250,000 |
مقاومة 1 (R1) | 63,333,333.33 | 63,357,666.66 | 63,541,650 | 250,000 | 63,500,000 |
مقاومة 2 (R2) | 63,666,666.66 | 63,475,666.66 | 63,583,300 | 32,125,000 | - |
مقاومة 3 (R3) | 63,833,333.33 | 63,666,666.66 | 63,625,000 | 750,000 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04 | 63,500,000 | 63,000,000 | 63,500,000 | 63,000,000 | 1.27% | 800000 |
2021-03-03 | 63,800,000 | 63,800,000 | 63,800,000 | 63,800,000 | 0.47% | 300000 |
2021-03-02 | 63,500,000 | 63,500,000 | 64,000,000 | 63,500,000 | 1.57% | 1000000 |
2021-03-01 | 64,800,000 | 64,500,000 | 64,800,000 | 64,500,000 | 0.78% | 500000 |
2021-02-28 | 64,300,000 | 64,000,000 | 64,300,000 | 64,000,000 | 0.78% | 500000 |
2021-02-27 | 64,500,000 | 64,500,000 | 64,500,000 | 64,500,000 | 0.78% | 500000 |
2021-02-24 | 64,500,000 | 64,500,000 | 65,750,000 | 65,000,000 | 0.77% | 500000 |
2021-02-23 | 64,500,000 | 64,500,000 | 65,500,000 | 65,500,000 | 2.34% | 1500000 |
2021-02-22 | 65,000,000 | 64,000,000 | 65,000,000 | 64,000,000 | 0.78% | 500000 |
2021-02-21 | 64,500,000 | 64,000,000 | 64,500,000 | 64,500,000 | 1.55% | 1000000 |
2021-02-20 | 64,500,000 | 64,500,000 | 66,000,000 | 65,500,000 | 1.53% | 1000000 |
2021-02-18 | 66,500,000 | 66,500,000 | 66,500,000 | 66,500,000 | 0.30% | 200000 |
2021-02-17 | 66,300,000 | 66,300,000 | 66,300,000 | 66,300,000 | 0.30% | 200000 |
2021-02-16 | 66,800,000 | 66,500,000 | 66,800,000 | 66,500,000 | 0.76% | 500000 |
2021-02-15 | 67,500,000 | 65,500,000 | 67,500,000 | 66,000,000 | 1.52% | 1000000 |
2021-02-14 | 67,000,000 | 67,000,000 | 67,000,000 | 67,000,000 | 0.75% | 500000 |
2021-02-13 | 66,000,000 | 66,000,000 | 67,500,000 | 67,500,000 | 3.05% | 2000000 |
2021-02-11 | 64,500,000 | 64,500,000 | 65,500,000 | 65,500,000 | 0.77% | 500000 |
2021-02-09 | 64,000,000 | 64,000,000 | 66,000,000 | 65,000,000 | 0.77% | 500000 |
2021-02-08 | 65,500,000 | 63,500,000 | 66,500,000 | 65,500,000 | 3.97% | 2500000 |
2021-02-07 | 62,500,000 | 62,500,000 | 64,100,000 | 63,000,000 | 0.95% | 600000 |
2021-02-06 | 63,600,000 | 63,600,000 | 63,600,000 | 63,600,000 | 1.76% | 1100000 |
2021-02-04 | 62,500,000 | 61,500,000 | 62,500,000 | 62,500,000 | 1.60% | 1000000 |
2021-02-03 | 63,500,000 | 63,500,000 | 63,500,000 | 63,500,000 | 0.79% | 500000 |
2021-02-02 | 63,600,000 | 63,300,000 | 64,000,000 | 64,000,000 | 0.79% | 500000 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات