اليوم 09:03:07
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 245,125 |
High | 245,125 |
Low | 245,125 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 245,125 |
Time | 09:03:07 |
Yesterday | 244,884 |
Change % | 0.1% |
Change | 241 |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,341,651 Rial |
عملة |
---|
8,901,334 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,638,992 Rial |
اليورو |
---|
9,583,789 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 1,087 | 0.4454% | 2021-02-24 |
واحد شهر | 11,766 | 5.0420% | 2021-02-04 |
ستة شهر | 14,965 | 6.5020% | 2020-09-03 |
واحد عام | 91,963 | 60.0430% | 2020-03-04 |
ثلاثة عام | 200,478 | 449.0291% | 2018-03-04 |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 246,804.44 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 247,489.71 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 245,523.37 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 242,240.04 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 244,529.69 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 249,565.42 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 239,731.19 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 247,473.2 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 247,129 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 246,580.4 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 241,145.33 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 242,084.3 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 248,278.19 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 245,203.31 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 245,125 | 245,125 | 245,125 | 245,125 | - |
الدعم 2 (S2) | 245,125 | 245,125 | 245,125 | 245,125 | - |
الدعم 1 (S1) | 245,125 | 245,125 | 245,125 | 245,125 | 245,125 |
نقطة المحور (PP) | 245,125 | 245,125 | 245,125 | 245,125 | 245,125 |
مقاومة 1 (R1) | 245,125 | 245,125 | 245,125 | 245,125 | 245,125 |
مقاومة 2 (R2) | 245,125 | 245,125 | 245,125 | 245,125 | - |
مقاومة 3 (R3) | 245,125 | 245,125 | 245,125 | 245,125 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-03 | 244,884 | 244,884 | 244,884 | 244,884 | 0.77% | 1882 |
2021-03-02 | 246,766 | 246,766 | 246,766 | 246,766 | 0.43% | 1062 |
2021-03-01 | 247,828 | 247,828 | 247,828 | 247,828 | 1.01% | 2502 |
2021-02-28 | 250,330 | 250,330 | 250,330 | 250,330 | 1.12% | 2772 |
2021-02-27 | 247,558 | 247,558 | 247,558 | 247,558 | 1.44% | 3520 |
2021-02-24 | 244,038 | 244,038 | 244,038 | 244,038 | 0.10% | 246 |
2021-02-23 | 243,792 | 243,792 | 243,792 | 243,792 | 0.02% | 42 |
2021-02-22 | 243,750 | 243,750 | 243,750 | 243,750 | 2.69% | 6553 |
2021-02-21 | 250,303 | 250,303 | 250,303 | 250,303 | 0.69% | 1738 |
2021-02-20 | 252,041 | 252,041 | 252,041 | 252,041 | 0.50% | 1254 |
2021-02-18 | 253,295 | 253,295 | 253,295 | 253,295 | 0.22% | 558 |
2021-02-17 | 252,737 | 252,737 | 252,737 | 252,737 | 0.07% | 171 |
2021-02-16 | 252,566 | 252,566 | 252,566 | 252,566 | 1.05% | 2650 |
2021-02-15 | 255,216 | 255,216 | 255,216 | 255,216 | 0.28% | 718 |
2021-02-14 | 254,498 | 254,498 | 254,498 | 254,498 | 2.49% | 6194 |
2021-02-13 | 248,304 | 248,304 | 248,304 | 248,304 | 2.73% | 6610 |
2021-02-11 | 241,694 | 241,694 | 241,694 | 241,694 | 3.14% | 7367 |
2021-02-09 | 234,327 | 234,327 | 234,327 | 234,327 | 0.47% | 1099 |
2021-02-08 | 233,228 | 233,228 | 233,228 | 233,228 | 0.53% | 1225 |
2021-02-07 | 234,453 | 234,453 | 234,453 | 234,453 | 0.85% | 1967 |
2021-02-06 | 232,486 | 232,486 | 232,486 | 232,486 | 0.38% | 873 |
2021-02-04 | 233,359 | 233,359 | 233,359 | 233,359 | 0.14% | 334 |
2021-02-03 | 233,693 | 233,693 | 233,693 | 233,693 | 0.36% | 846 |
2021-02-02 | 234,539 | 234,539 | 234,539 | 234,539 | 0.72% | 1687 |
2021-02-01 | 236,226 | 236,226 | 236,226 | 236,226 | 0.72% | 1687 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
245,125 | 09:03:07 | - | - | 241 | 0.10% |
تعليقات