اليوم 21:01:58
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 369.94 |
High | 369.94 |
Low | 369.94 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 21:01:58 |
Yesterday | 369.94 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,355,375 Rial |
عملة |
---|
8,998,123 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,538,738 Rial |
اليورو |
---|
9,275,867 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | - | - | - |
واحد شهر | 0.4900 | 0.1326% | 2021-03-20 |
ستة شهر | 16.97 | 4.8078% | 2020-10-19 |
واحد عام | 42.99 | 13.1488% | 2020-04-20 |
ثلاثة عام | 32.90 | 9.7615% | 2018-04-20 |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 367.13 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 367.36 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 363.91 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 361.99 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 356.63 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 355.40 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 349.15 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 366.21 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 367.83 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 363.44 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 359.99 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 354.73 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 350.05 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 347.11 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 369.94 | 369.94 | 369.94 | - | - |
الدعم 2 (S2) | 369.94 | 369.94 | 369.94 | 184.97 | - |
الدعم 1 (S1) | 369.94 | 369.94 | 369.94 | - | 369.94 |
نقطة المحور (PP) | 369.94 | 369.94 | 369.94 | 184.97 | 369.94 |
مقاومة 1 (R1) | 369.94 | 369.94 | 369.94 | - | 369.94 |
مقاومة 2 (R2) | 369.94 | 369.94 | 369.94 | 184.97 | - |
مقاومة 3 (R3) | 369.94 | 369.94 | 369.94 | - | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-12 | 369.94 | 369.94 | 369.94 | 369.94 | 1.11% | 4.06 |
2021-04-10 | 365.88 | 365.88 | 365.88 | 365.88 | 0.71% | 2.59 |
2021-04-08 | 363.29 | 363.29 | 363.29 | 363.29 | 0.02% | 0.07 |
2021-03-31 | 363.36 | 363.36 | 363.36 | 363.36 | 1.44% | 5.23 |
2021-03-29 | 368.59 | 368.59 | 368.59 | 368.59 | 0.23% | 0.86 |
2021-03-26 | 369.45 | 369.45 | 369.45 | 369.45 | 0.10% | 0.37 |
2021-03-24 | 369.08 | 369.08 | 369.08 | 369.08 | 0.10% | 0.37 |
2021-03-20 | 369.45 | 369.45 | 369.45 | 369.45 | 0.55% | 2.03 |
2021-03-18 | 371.48 | 371.48 | 371.48 | 371.48 | 1.01% | 3.7 |
2021-03-10 | 367.78 | 367.78 | 367.78 | 367.78 | 0.12% | 0.43 |
2021-03-08 | 368.21 | 368.21 | 368.21 | 368.21 | 1.56% | 5.65 |
2021-03-05 | 362.56 | 362.56 | 362.56 | 362.56 | 0.45% | 1.63 |
2021-03-03 | 364.19 | 364.19 | 364.19 | 364.19 | 2.05% | 7.31 |
2021-03-01 | 356.88 | 356.88 | 356.88 | 356.88 | 0.12% | 0.43 |
2021-02-26 | 357.31 | 357.31 | 357.31 | 357.31 | 0.10% | 0.34 |
2021-02-24 | 357.65 | 357.65 | 357.65 | 357.65 | - | 0.01 |
2021-02-22 | 357.66 | 357.66 | 357.66 | 357.66 | 0.12% | 0.44 |
2021-02-19 | 357.22 | 357.22 | 357.22 | 357.22 | 0.52% | 1.86 |
2021-02-17 | 355.36 | 355.36 | 355.36 | 355.36 | 0.52% | 1.83 |
2021-02-15 | 353.53 | 353.53 | 353.53 | 353.53 | 0.13% | 0.45 |
2021-02-12 | 353.98 | 353.98 | 353.98 | 353.98 | 0.50% | 1.75 |
2021-02-10 | 352.23 | 352.23 | 352.23 | 352.23 | 1.53% | 5.39 |
2021-02-08 | 357.62 | 357.62 | 357.62 | 357.62 | 1.41% | 4.97 |
2021-02-05 | 352.65 | 352.65 | 352.65 | 352.65 | 0.50% | 1.77 |
2021-02-03 | 354.42 | 354.42 | 354.42 | 354.42 | 0.50% | 1.77 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات