Bahar Coin در یک نگاه 8 Aug
| خاصية | مبالغ |
|---|---|
| Last | 1,838,900,000 |
| High | 1,866,600,000 |
| Low | 1,837,300,000 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | - |
| Time | 8 Aug |
| Yesterday | 1,838,900,000 |
| Change % | -% |
| Change | - |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Bahar Coin
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
| ذهب |
|---|
| 9,815,169 Rial |
| عملة |
|---|
| 9,614,195 Rial |
| دولار أمريكي |
|---|
| 10,569,707 Rial |
| اليورو |
|---|
| 10,022,390 Rial |
نوسانات Bahar Coin در روز جاری
أداء Bahar Coin
| واحد أسبوع | 39,650,000 | 2.2037% | 2026-08-02 |
| واحد شهر | 78,150,000 | 4.4384% | 2026-07-09 |
| ستة شهر | 75,950,000 | 3.9664% | 2026-02-09 |
| واحد عام | 1,072,700,000 | 140.0026% | 2025-08-06 |
| ثلاثة عام | 1,582,890,000 | 618.2923% | 2023-08-08 |
میانگین متحرک (EMA) Bahar Coin
| مؤشر | إطار زمني | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 1,819,449,382.716 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 1,819,304,512.4681 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 1,815,818,922.1096 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 1,794,905,493.2453 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 1,776,814,400.9445 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 1,788,182,747.9608 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 1,698,407,966.5857 |
میانگین متحرک (SMA) Bahar Coin
| مؤشر | إطار زمني | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 1,815,210,000 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 1,819,530,000 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 1,817,190,000 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 1,792,185,000 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 1,740,320,000 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 1,779,708,500 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 1,743,114,750 |
سطوح الدعم والمقاومة Bahar Coin
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 1,799,300,000 | 1,818,300,000 | 1,802,275,000 | -43,950,000 | - |
| الدعم 2 (S2) | 1,818,300,000 | 1,829,492,600 | 1,804,718,620 | 896,675,000 | - |
| الدعم 1 (S1) | 1,828,600,000 | 1,836,407,400 | 1,807,159,310 | -14,650,000 | 1,838,100,000 |
| نقطة المحور (PP) | 1,847,600,000 | 1,847,600,000 | 1,847,600,000 | 925,975,000 | 1,852,350,000 |
| مقاومة 1 (R1) | 1,857,900,000 | 1,858,792,600 | 1,870,640,690 | 14,650,000 | 1,867,400,000 |
| مقاومة 2 (R2) | 1,876,900,000 | 1,865,707,400 | 1,873,081,380 | 955,275,000 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 1,887,200,000 | 1,876,900,000 | 1,875,525,000 | 43,950,000 | - |
اوپکپلاس افزایش تولید نفت در سپتامبر را تصویب کرد
درسهای چهارگانه وارن بافت از داستان «میمون شانسآور» برای پرهیز از اشتباهات پرهزینه سرمایهگذاری
هشدار نمودار بازده دهساله آمریکا برای بازار سهام و نزدک
عقبنشینی ۶هزار تومانی دلار همزمان با کاهش تبوتاب تنشهای ژئوپلیتیکی
تصویر واقعی اوراق مسکن در برابر روایتهای شبکههای اجتماعی و چالش هزینه ساخت در نهضت ملی مسکن
اثر محدود ممنوعیت چین بر معاملات طلای کاغذی بر بازار جهانی
آیا موج صعودی طلا و بیتکوین آغاز میشود؟
از ۴۳۰۰ تا ۴۵۰۰ دلار؛ طلا آماده جهش بعدی؟
نبرد ماشین و انسان در بازار طلا؛ برنده چه کسی است؟
بلک راک در صدر جریان سرمایه اتریوم؛ هدف ۲۲۰۰ دلار چقدر نزدیک است؟
آیا گزارش اشتغال معادلات طلا را بههم میریزد؟
۷۵۰ میلیون دلار ورود سرمایه؛ آیا موج جدید صعود بیتکوین آغاز شده است؟
سقوط نفت با امید به توافق؛ بازار در انتظار گام بعدی
جهش ۴.۵ میلیون تومانی سکه امامی؛ آیا ۱۹۰ میلیون تومان فتح میشود؟
کفه ترازو به سود طلا سنگین شد؛ مثقال در آستانه خروج از رنج چند هفتهای
رالی طلایی در بازار فلزات گرانبها
ورود ۶۰.۹ میلیون دلار سرمایه به ETF اتریوم؛ آیا موج جدید تقاضا آغاز شده است؟
اصلاح یورو پس از رکورد تاریخی؛ معاملهگران منتظر سیگنال جدید بازار ارز هستند
طلای جهانی؛ پایدار در مدار صعود
آینده رقابت طلا و بیتکوین؛ آیا دارایی دیجیتال جای طلای سنتی را میگیرد؟
نمودار کندلاستیک Bahar Coin در روز جاری
نمودار نوسان Bahar Coin در همه ادوار
گزارشات Bahar Coin
در حال حاضر قیمت سکه بهار آزادی چقدر می باشد؟
قیمت سکه بهار آزادی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای سکه بهار آزادی به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,866,600,000 ریال
قیمت سکه بهار آزادی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر سکه بهار آزادی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 12 مرداد 1405 با رقم 1,804,550,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.9 درصدی یا 34,350,000 ریال سکه بهار آزادی نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت سکه بهار آزادی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت سکه بهار آزادی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در سکه بهار آزادی چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به سکه بهار آزادی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.21921 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در سکه بهار آزادی چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در سکه بهار آزادی چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ شنبه 18 مرداد 1404 بخشی از سرمایه خود را به سکه بهار آزادی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 145.8 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سکه بهار آزادی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه بهار آزادی، 6.8 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سکه بهار آزادی نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 1.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه بهار آزادی، 6.8 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سکه بهار آزادی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 5.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه بهار آزادی، 6.8 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Bahar Coin
قیمت سکه بهار آزادی روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت سکه بهار آزادی در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای سکه بهار آزادی به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,837,300,000 ریال
قیمت سکه بهار آزادی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت سکه بهار آزادی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت سکه بهار آزادی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید سکه بهار آزادی چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در سکه بهار آزادی چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سکه بهار آزادی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه بهار آزادی، 6.8 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سکه بهار آزادی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 4.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه بهار آزادی، 6.8 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سکه بهار آزادی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 6.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه بهار آزادی، 6.8 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سکه بهار آزادی نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 2.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه بهار آزادی، 6.8 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Bahar Coin
| التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 1,866,550,000 | 1,837,300,000 | 1,866,600,000 | 1,838,900,000 | 1.22% | 22150000 |
| 2026-08-06 | 1,819,950,000 | 1,814,900,000 | 1,823,400,000 | 1,816,750,000 | 0.01% | 150000 |
| 2026-08-05 | 1,795,950,000 | 1,795,800,000 | 1,818,200,000 | 1,816,600,000 | 0.67% | 12050000 |
| 2026-08-03 | 1,789,800,000 | 1,789,800,000 | 1,806,300,000 | 1,804,550,000 | 0.29% | 5300000 |
| 2026-08-02 | 1,790,100,000 | 1,790,000,000 | 1,802,900,000 | 1,799,250,000 | 2.05% | 36900000 |
| 2026-08-01 | 1,830,900,000 | 1,830,600,000 | 1,847,200,000 | 1,836,150,000 | 0.10% | 1850000 |
| 2026-07-30 | 1,835,600,000 | 1,832,200,000 | 1,838,700,000 | 1,834,300,000 | 0.36% | 6650000 |
| 2026-07-29 | 1,839,750,000 | 1,834,700,000 | 1,843,100,000 | 1,840,950,000 | 2.24% | 40400000 |
| 2026-07-28 | 1,798,750,000 | 1,798,700,000 | 1,810,700,000 | 1,800,550,000 | 0.37% | 6750000 |
| 2026-07-27 | 1,777,800,000 | 1,772,600,000 | 1,810,200,000 | 1,807,300,000 | 2.63% | 46300000 |
| 2026-07-26 | 1,769,600,000 | 1,756,900,000 | 1,773,300,000 | 1,761,000,000 | 2.16% | 38000000 |
| 2026-07-25 | 1,819,350,000 | 1,790,000,000 | 1,819,600,000 | 1,799,000,000 | 2.63% | 47300000 |
| 2026-07-23 | 1,859,950,000 | 1,845,100,000 | 1,860,200,000 | 1,846,300,000 | 0.20% | 3700000 |
| 2026-07-22 | 1,839,850,000 | 1,839,800,000 | 1,850,200,000 | 1,850,000,000 | 2.22% | 40200000 |
| 2026-07-21 | 1,780,900,000 | 1,778,700,000 | 1,859,900,000 | 1,809,800,000 | 1.30% | 23300000 |
| 2026-07-20 | 1,819,450,000 | 1,784,600,000 | 1,819,600,000 | 1,786,500,000 | 3.05% | 54550000 |
| 2026-07-19 | 1,867,250,000 | 1,839,800,000 | 1,867,300,000 | 1,841,050,000 | 0.70% | 12950000 |
| 2026-07-18 | 1,841,400,000 | 1,830,400,000 | 1,860,300,000 | 1,854,000,000 | 2.98% | 53700000 |
| 2026-07-16 | 1,809,850,000 | 1,793,420,000 | 1,810,200,000 | 1,800,300,000 | 0.01% | 250000 |
| 2026-07-15 | 1,781,600,000 | 1,781,600,000 | 1,813,800,000 | 1,800,550,000 | 2.40% | 42150000 |
| 2026-07-14 | 1,748,200,000 | 1,739,900,000 | 1,763,200,000 | 1,758,400,000 | 1.64% | 28350000 |
| 2026-07-13 | 1,726,550,000 | 1,726,500,000 | 1,733,800,000 | 1,730,050,000 | 0.40% | 6850000 |
| 2026-07-12 | 1,743,150,000 | 1,730,000,000 | 1,743,300,000 | 1,736,900,000 | 0.88% | 15100000 |
| 2026-07-11 | 1,740,200,000 | 1,720,400,000 | 1,740,200,000 | 1,721,800,000 | 2.26% | 38950000 |
| 2026-07-09 | 1,759,800,000 | 1,759,800,000 | 1,770,700,000 | 1,760,750,000 | 2.26% | 38950000 |
Bahar Coin در روز جاری
| معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
|---|
تعليقات Bahar Coin