Silver در یک نگاه 16:56:43
| خاصية | مبالغ |
|---|---|
| Last | 59.743 |
| High | 61.458 |
| Low | 59.104 |
| Max Fluctuation | 0.58 |
| Max Fluctuation % | 0.98% |
| Open | 61.308 |
| Time | 16:56:43 |
| Yesterday | 61.306 |
| Change % | 2.62% |
| Change | 1.563 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Silver
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
| ذهب |
|---|
| 1,501 USD |
| عملة |
|---|
| 1,519 USD |
| دولار أمريكي |
|---|
| 1,475 USD |
| اليورو |
|---|
| 1,453 USD |
نوسانات Silver در روز جاری
أداء Silver
| واحد أسبوع | 0.63 | 1.0435% | 2026-09-30 |
| واحد شهر | 6.3880 | 9.6596% | 2026-09-07 |
| ستة شهر | 13.3075 | 18.2168% | 2026-04-07 |
| واحد عام | 11.8980 | 24.8678% | 2025-10-07 |
| ثلاثة عام | 38.1530 | 176.7161% | 2023-10-06 |
میانگین متحرک (EMA) Silver
| مؤشر | إطار زمني | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 60.9686 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 61.5580 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 62.5108 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 63.5657 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 64.1206 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 64.3827 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 68.1337 |
میانگین متحرک (SMA) Silver
| مؤشر | إطار زمني | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 60.8404 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 61.5164 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 63.3387 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 64.0347 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 65.0787 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 62.8274 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 69.9765 |
سطوح الدعم والمقاومة Silver
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 56.3913 | 57.7476 | 56.8005 | 57.777 | - |
| الدعم 2 (S2) | 57.7476 | 58.6468 | 56.9968 | 58.4405 | - |
| الدعم 1 (S1) | 58.7453 | 59.2024 | 57.1929 | 60.131 | 58.2465 |
| نقطة المحور (PP) | 60.1016 | 60.1016 | 60.1016 | 60.7945 | 59.8522 |
| مقاومة 1 (R1) | 61.0993 | 61.0008 | 62.2930 | 62.485 | 60.6005 |
| مقاومة 2 (R2) | 62.4556 | 61.5564 | 62.4891 | 63.1485 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 63.4533 | 62.4556 | 62.6855 | 64.839 | - |
قدرت بنیادهای اتریوم در برابر اصلاح قیمت؛ بازار در انتظار شکست ۲۸۰۰ دلار
فشار فروش کم شد؛ آیا بیتکوین در آستانه بازگشت به ۹۰ هزار دلار است؟
آژانس بینالمللی انرژی درباره آزادسازی ذخایر نفت جلسه میگذارد
سکه امامی به ۲۶۹ میلیون تومان رسید؛ نیمسکه هم ارزان شد
اساندپی ۵۰۰ به سقف تاریخی ۷٬۸۱۸ واحد رسید؛ عبور یا بازگشت؟
سکه امامی روی مرز ۲۷۰ میلیون؛ حمایت مهم بازار در آستانه آزمون
بیتکوین در ۲۰ دقیقه زیر ۸۴ هزار دلار رفت؛ ۴۰۰ میلیون دلار معامله اهرمی از دست رفت
قیمت ۲۰۷ در بازار ۸۰ میلیون تومان کاهش یافت؛ آیا این افت ادامه دارد؟
نگرانی از عرضه نفت را گران کرد؛ طلا چشمبهراه فدرال رزرو
افت مومنتوم در بازار طلا؛ مثقال آماده اصلاح قیمت میشود؟
رکورد خرید طلای چین هم حریف دلار نشد؛ اونس در نزدیکی کف دوماهه
قیمت جهانی طلا با بازگشت نفت و چشمانداز فدرال رزرو کاهش یافت
قیمت بیشتر خودروهای داخلی امروز کاهش یافت؛ نوسان کوتاه یا تغییر مسیر؟
شاخص بورس تهران برای نخستین بار از ۸.۱ میلیون واحد عبور کرد
گام تازه CFTC برای ورود قراردادهای پرپچوال به بازارهای سنتی
طلای ۱۸ عیار دوباره رکورد زد؛ آیا موج صعود همچنان ادامهدار است؟
آمریکا پیشبینی قیمت نفت برنت را به ۹۸ دلار رساند
سکه ۲۷۱ میلیونی و طلای ۲۶ میلیونی؛ حباب سکه چقدر است؟
انویدیا در یکقدمی نخستین شرکت ۶ هزار میلیارد دلاری؛ کارنامه رکوردهای قبلی چه میگوید؟
کاردانو در صدر رشد ۱۰ رمزارز برتر؛ نشانهای از چرخش سرمایه؟
نمودار کندلاستیک Silver در روز جاری
نمودار نوسان Silver در همه ادوار
گزارشات Silver
در حال حاضر قیمت انس نقره چقدر می باشد؟
قیمت انس نقره نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس نقره به ثبت رسید چقدر بوده است؟
61.458 دلار
قیمت انس نقره نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس نقره در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 9 مهر 1405 با رقم 60.96 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.11 درصدی یا 1.291 دلار انس نقره نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس نقره نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس نقره نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس نقره چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس نقره تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.397891 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 16 مهر 1404 بخشی از سرمایه خود را به انس نقره، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 22.01 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 13.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 9.24 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 6.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 9.24 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 0.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 9.24 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Silver
قیمت انس نقره روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس نقره در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس نقره به ثبت رسید چقدر بوده است؟
59.104 دلار
قیمت انس نقره نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس نقره نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس نقره تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس نقره چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 11.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 9.24 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 15.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 9.24 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 3.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 9.24 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 12.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 9.24 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Silver
| التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 61.0590 | 60.3080 | 61.7270 | 61.3150 | 0.40% | 0.243 |
| 2026-10-05 | 60.5440 | 60.5440 | 61.9840 | 61.0720 | 1.17% | 0.707 |
| 2026-10-03 | 60.4710 | 60.3090 | 60.4710 | 60.3650 | 0.21% | 0.125 |
| 2026-10-02 | 60.9320 | 59.7660 | 62.0450 | 60.49 | 0.78% | 0.47 |
| 2026-10-01 | 60.3880 | 59.98 | 61.4130 | 60.96 | 0.97% | 0.587 |
| 2026-09-30 | 61.4430 | 60 | 61.6660 | 60.3730 | 1.65% | 0.998 |
| 2026-09-29 | 60.6680 | 60.3210 | 61.4120 | 61.3710 | 1.13% | 0.687 |
| 2026-09-28 | 64.0560 | 60.6840 | 64.0560 | 60.6840 | 5.89% | 3.575 |
| 2026-09-26 | 64.3080 | 64.2560 | 64.3560 | 64.2590 | 0.02% | 0.016 |
| 2026-09-25 | 63.5970 | 63.3680 | 65.0740 | 64.2750 | 1.12% | 0.709 |
| 2026-09-24 | 64.3770 | 63.0950 | 64.5340 | 63.5660 | 1.26% | 0.799 |
| 2026-09-23 | 67.0380 | 64.2610 | 67.4670 | 64.3650 | 4.22% | 2.715 |
| 2026-09-22 | 65.9640 | 64.6280 | 67.51 | 67.08 | 1.67% | 1.103 |
| 2026-09-21 | 66.2250 | 65.7420 | 67.0120 | 65.9770 | 0.39% | 0.259 |
| 2026-09-20 | 66.33 | 66.2360 | 66.33 | 66.2360 | - | - |
| 2026-09-19 | 66.4230 | 66.2080 | 66.43 | 66.2360 | 0.29% | 0.195 |
| 2026-09-18 | 65.2050 | 64.6580 | 67.3220 | 66.4310 | 1.82% | 1.187 |
| 2026-09-17 | 62.9410 | 61.9120 | 66.0770 | 65.2440 | 3.75% | 2.36 |
| 2026-09-16 | 63.5610 | 62.3270 | 64.9180 | 62.8840 | 1.13% | 0.708 |
| 2026-09-15 | 63.2250 | 62.5720 | 63.9390 | 63.5920 | 0.60% | 0.382 |
| 2026-09-14 | 64.1810 | 62.3590 | 64.4520 | 63.21 | 1.67% | 1.056 |
| 2026-09-12 | 64.3970 | 64.2660 | 64.49 | 64.2660 | 0.16% | 0.105 |
| 2026-09-11 | 63.5820 | 62.8460 | 65.1930 | 64.3710 | 1.28% | 0.814 |
| 2026-09-10 | 67.1910 | 63.5080 | 67.7390 | 63.5570 | 6.86% | 4.361 |
| 2026-09-09 | 65.6680 | 65.5160 | 68.2610 | 67.9180 | 6.86% | 4.361 |
Silver در روز جاری
| معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
|---|---|---|---|---|---|
| 59.743 | 16:56:43 | 0.098 | 0.16% | 1.563 | 2.62% |
| 59.841 | 16:55:51 | 0.039 | 0.07% | 1.465 | 2.45% |
| 59.88 | 16:54:53 | 0.009 | 0.02% | 1.426 | 2.38% |
| 59.889 | 16:53:59 | 0.004 | 0.01% | 1.417 | 2.37% |
| 59.885 | 16:52:33 | 0.008 | 0.01% | 1.421 | 2.37% |
| 59.893 | 16:51:19 | 0.07 | 0.12% | 1.413 | 2.36% |
| 59.823 | 16:49:54 | 0.016 | 0.03% | 1.483 | 2.48% |
| 59.807 | 16:48:44 | 0.015 | 0.03% | 1.499 | 2.51% |
| 59.792 | 16:46:35 | 0.1 | 0.17% | 1.514 | 2.53% |
| 59.692 | 16:43:44 | 0.03 | 0.05% | 1.614 | 2.70% |
| 59.662 | 16:42:56 | 0.001 | - | 1.644 | 2.76% |
| 59.661 | 16:41:40 | 0.495 | 0.84% | 1.645 | 2.76% |
| 59.166 | 16:40:25 | 0.583 | 0.99% | 2.14 | 3.62% |
| 59.749 | 16:40:17 | 0.031 | 0.05% | 1.557 | 2.61% |
| 59.718 | 16:38:35 | 0.105 | 0.18% | 1.588 | 2.66% |
| 59.823 | 16:37:22 | 0.028 | 0.05% | 1.483 | 2.48% |
| 59.795 | 16:36:15 | 0.031 | 0.05% | 1.511 | 2.53% |
| 59.764 | 16:35:09 | 0.061 | 0.10% | 1.542 | 2.58% |
| 59.703 | 16:33:31 | 0.105 | 0.18% | 1.603 | 2.68% |
| 59.598 | 16:31:47 | 0.071 | 0.12% | 1.708 | 2.87% |
| 59.669 | 16:29:29 | 0.145 | 0.24% | 1.637 | 2.74% |
| 59.524 | 16:28:09 | 0.018 | 0.03% | 1.782 | 2.99% |
| 59.506 | 16:25:42 | 0.13 | 0.22% | 1.8 | 3.02% |
| 59.376 | 16:24:23 | 0.015 | 0.03% | 1.93 | 3.25% |
| 59.361 | 16:23:23 | 0.024 | 0.04% | 1.945 | 3.28% |
تعليقات Silver