اليوم 13:04:49
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 1.94 |
High | 1.94 |
Low | 1.94 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 13:04:49 |
Yesterday | 1.94 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,412,619 Rial |
عملة |
---|
8,805,553 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,611,252 Rial |
اليورو |
---|
9,352,279 Rial |
الرسم البياني اليومي
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 1.31 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 1.17 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 1.08 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 1.06 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 1.03 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 1.01 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 1.00 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 0.58 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 0.29 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 0.14 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 0.09 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 0.05 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 0.02 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 0.01 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 1.94 | 1.94 | 1.94 | - | - |
الدعم 2 (S2) | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.97 | - |
الدعم 1 (S1) | 1.94 | 1.94 | 1.94 | - | 1.94 |
نقطة المحور (PP) | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.97 | 1.94 |
مقاومة 1 (R1) | 1.94 | 1.94 | 1.94 | - | 1.94 |
مقاومة 2 (R2) | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.97 | - |
مقاومة 3 (R3) | 1.94 | 1.94 | 1.94 | - | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-16 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 94% | 0.94 |
2018-08-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94% | 0.94 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات