اليوم 08:31:24
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 1,054.53 |
High | 1,054.53 |
Low | 1,054.53 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 1,054.53 |
Time | 08:31:24 |
Yesterday | 1,054.2 |
Change % | 0.03% |
Change | 0.33 |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,351,681 Rial |
عملة |
---|
8,998,123 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,539,962 Rial |
اليورو |
---|
9,276,529 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 0.5100 | 0.0484% | 2021-04-13 |
واحد شهر | 2.3800 | 0.2262% | 2021-03-19 |
ستة شهر | 8.1300 | 0.7769% | 2020-10-20 |
واحد عام | 25.40 | 2.3520% | 2020-04-20 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 1,054.17 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 1,053.84 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 1,053.39 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 1,053.24 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 1,052.97 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 1,051.63 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 1,048.14 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 1,054.18 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 1,053.76 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 1,053.22 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 1,052.83 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 1,052.89 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 1,051.41 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 1,047.21 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 1,054.53 | 1,054.53 | 1,054.53 | 1,054.53 | - |
الدعم 2 (S2) | 1,054.53 | 1,054.53 | 1,054.53 | 1,054.53 | - |
الدعم 1 (S1) | 1,054.53 | 1,054.53 | 1,054.53 | 1,054.53 | 1,054.53 |
نقطة المحور (PP) | 1,054.53 | 1,054.53 | 1,054.53 | 1,054.53 | 1,054.53 |
مقاومة 1 (R1) | 1,054.53 | 1,054.53 | 1,054.53 | 1,054.53 | 1,054.53 |
مقاومة 2 (R2) | 1,054.53 | 1,054.53 | 1,054.53 | 1,054.53 | - |
مقاومة 3 (R3) | 1,054.53 | 1,054.53 | 1,054.53 | 1,054.53 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 | 1,054.20 | 1,054.20 | 1,054.20 | 1,054.20 | - | 0.02 |
2021-04-16 | 1,054.18 | 1,054.18 | 1,054.18 | 1,054.18 | 0.02% | 0.21 |
2021-04-15 | 1,054.39 | 1,054.39 | 1,054.39 | 1,054.39 | 0.03% | 0.28 |
2021-04-14 | 1,054.11 | 1,054.11 | 1,054.11 | 1,054.11 | 0.01% | 0.09 |
2021-04-13 | 1,054.02 | 1,054.02 | 1,054.02 | 1,054.02 | 0.03% | 0.36 |
2021-04-12 | 1,053.66 | 1,053.66 | 1,053.66 | 1,053.66 | 0.01% | 0.09 |
2021-04-09 | 1,053.57 | 1,053.57 | 1,053.57 | 1,053.57 | 0.02% | 0.2 |
2021-04-08 | 1,053.37 | 1,053.37 | 1,053.37 | 1,053.37 | 0.02% | 0.17 |
2021-04-07 | 1,053.20 | 1,053.20 | 1,053.20 | 1,053.20 | 0.02% | 0.25 |
2021-04-06 | 1,052.95 | 1,052.95 | 1,052.95 | 1,052.95 | 0.03% | 0.3 |
2021-04-05 | 1,053.25 | 1,053.25 | 1,053.25 | 1,053.25 | 0.02% | 0.17 |
2021-04-02 | 1,053.08 | 1,053.08 | 1,053.08 | 1,053.08 | 0.02% | 0.17 |
2021-04-01 | 1,052.91 | 1,052.91 | 1,052.91 | 1,052.91 | 0.02% | 0.25 |
2021-03-31 | 1,052.66 | 1,052.66 | 1,052.66 | 1,052.66 | 0.02% | 0.22 |
2021-03-30 | 1,052.88 | 1,052.88 | 1,052.88 | 1,052.88 | 0.02% | 0.17 |
2021-03-26 | 1,052.71 | 1,052.71 | 1,052.71 | 1,052.71 | 0.02% | 0.22 |
2021-03-25 | 1,052.49 | 1,052.49 | 1,052.49 | 1,052.49 | 0.02% | 0.23 |
2021-03-24 | 1,052.26 | 1,052.26 | 1,052.26 | 1,052.26 | 0.01% | 0.1 |
2021-03-23 | 1,052.36 | 1,052.36 | 1,052.36 | 1,052.36 | 0.01% | 0.15 |
2021-03-22 | 1,052.21 | 1,052.21 | 1,052.21 | 1,052.21 | 0.01% | 0.06 |
2021-03-19 | 1,052.15 | 1,052.15 | 1,052.15 | 1,052.15 | 0.02% | 0.21 |
2021-03-18 | 1,051.94 | 1,051.94 | 1,051.94 | 1,051.94 | - | 0.05 |
2021-03-17 | 1,051.99 | 1,051.99 | 1,051.99 | 1,051.99 | 0.03% | 0.35 |
2021-03-16 | 1,051.64 | 1,051.64 | 1,051.64 | 1,051.64 | - | 0.01 |
2021-03-15 | 1,051.65 | 1,051.65 | 1,051.65 | 1,051.65 | - | 0.01 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
1,054.53 | 08:31:24 | - | - | 0.33 | 0.03% |
تعليقات