اليوم 8 April
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 54,350 |
High | 54,600 |
Low | 54,350 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 8 April |
Yesterday | 54,350 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
8,789,931 Rial |
عملة |
---|
8,487,361 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,330,904 Rial |
اليورو |
---|
9,283,699 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | - | - | - |
واحد شهر | - | - | - |
ستة شهر | - | - | - |
واحد عام | - | - | - |
ثلاثة عام | 6,150 | 12.7593% | 2018-03-07 |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 52,042.83 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 51,167.37 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 50,091.22 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 49,915.03 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 48,615.73 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 46,271.86 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 43,436.21 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 51,572 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 50,852 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 49,628.5 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 49,299 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 48,287.9 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 45,267.25 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 41,929.95 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 54,016.66 | 54,183.33 | 54,037.5 | -375 | - |
الدعم 2 (S2) | 54,183.33 | 54,278.83 | 54,058.35 | 26,987.5 | - |
الدعم 1 (S1) | 54,266.66 | 54,337.83 | 54,079.17 | -125 | 54,350 |
نقطة المحور (PP) | 54,433.33 | 54,433.33 | 54,433.33 | 27,237.5 | 54,475 |
مقاومة 1 (R1) | 54,516.66 | 54,528.83 | 54,620.82 | 125 | 54,600 |
مقاومة 2 (R2) | 54,683.33 | 54,587.83 | 54,641.65 | 27,487.5 | - |
مقاومة 3 (R3) | 54,766.66 | 54,683.33 | 54,662.5 | 375 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-08 | 54,600 | 54,350 | 54,600 | 54,350 | 6.72% | 3420 |
2018-04-07 | 50,880 | 50,880 | 50,930 | 50,930 | 0.53% | 270 |
2018-04-05 | 51,000 | 51,000 | 51,200 | 51,200 | 1.09% | 550 |
2018-04-04 | 50,900 | 50,650 | 50,900 | 50,650 | 0.16% | 80 |
2018-04-03 | 50,650 | 50,650 | 51,030 | 50,730 | 0.65% | 330 |
2018-03-31 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 0.24% | 120 |
2018-03-28 | 50,280 | 50,280 | 50,280 | 50,280 | 0.26% | 130 |
2018-03-26 | 50,510 | 50,410 | 50,510 | 50,410 | 0.48% | 240 |
2018-03-25 | 49,450 | 49,450 | 50,170 | 50,170 | 1.56% | 770 |
2018-03-24 | 4,940 | 49,400 | 49,400 | 49,400 | 0.67% | 330 |
2018-03-19 | 49,240 | 49,070 | 49,240 | 49,070 | 0.39% | 190 |
2018-03-18 | 49,170 | 48,880 | 49,170 | 48,880 | 0.06% | 30 |
2018-03-14 | 48,850 | 48,850 | 48,850 | 48,850 | 0.41% | 200 |
2018-03-12 | 48,650 | 48,650 | 48,650 | 48,650 | 1.14% | 550 |
2018-03-11 | 48,200 | 48,100 | 48,200 | 48,100 | - | 0 |
2018-03-10 | 48,100 | 48,100 | 48,100 | 48,100 | 0.21% | 100 |
2018-03-07 | 48,300 | 48,200 | 48,300 | 48,200 | 0.21% | 100 |
2018-03-06 | 48,000 | 48,000 | 48,100 | 48,100 | 0.21% | 100 |
2018-03-05 | 48,150 | 48,000 | 48,200 | 48,200 | 0.63% | 300 |
2018-03-04 | 47,750 | 47,680 | 47,900 | 47,900 | - | 0 |
2018-03-03 | 48,100 | 47,900 | 48,100 | 47,900 | 1.15% | 550 |
2018-03-01 | 48,450 | 48,450 | 48,450 | 48,450 | 1.15% | 550 |
2018-02-28 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 1.46% | 700 |
2018-02-26 | 48,650 | 48,500 | 48,650 | 48,600 | 1.14% | 550 |
2018-02-25 | 48,050 | 47,900 | 48,050 | 48,050 | 1.14% | 550 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات