المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | فترة | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 5.80 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 5.81 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 5.79 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 5.78 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 5.80 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 5.83 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 5.83 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | فترة | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 5.80 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 5.81 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 5.79 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 5.78 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 5.79 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 5.84 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 5.84 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 5.77 | 5.78 | 5.77 | 5.77 | - |
الدعم 2 (S2) | 5.78 | 5.79 | 5.77 | 5.78 | - |
الدعم 1 (S1) | 5.79 | 5.79 | 5.77 | 5.79 | 5.79 |
نقطة المحور (PP) | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
مقاومة 1 (R1) | 5.81 | 5.81 | 5.82 | 5.81 | 5.81 |
مقاومة 2 (R2) | 5.82 | 5.81 | 5.82 | 5.82 | - |
مقاومة 3 (R3) | 5.83 | 5.82 | 5.82 | 5.83 | - |