اليوم 19:45:11
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 77.65 |
High | 78.489 |
Low | 77.65 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 19:45:11 |
Yesterday | 77.65 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,400,938 Rial |
عملة |
---|
9,006,753 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,637,820 Rial |
اليورو |
---|
9,581,216 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 0.8310 | 1.0818% | 2021-02-25 |
واحد شهر | 4.05 | 5.5027% | 2021-02-04 |
ستة شهر | 34.1330 | 30.5351% | 2020-09-04 |
واحد عام | 17.5080 | 18.3989% | 2020-03-04 |
ثلاثة عام | 12.54 | 19.2597% | 2018-03-02 |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 77.42 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 76.54 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 75.96 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 82.96 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 89.93 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 98.23 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 100.23 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 77.30 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 76.27 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 75.58 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 83.21 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 94.67 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 103.50 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 102.98 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 76.53 | 77.09 | 76.60 | -1.25 | - |
الدعم 2 (S2) | 77.09 | 77.41 | 76.67 | 38.19 | - |
الدعم 1 (S1) | 77.37 | 77.60 | 76.74 | 0.41 | 77.65 |
نقطة المحور (PP) | 77.92 | 77.92 | 77.92 | 39.03 | 78.06 |
مقاومة 1 (R1) | 78.20 | 78.25 | 78.55 | 0.41 | 78.48 |
مقاومة 2 (R2) | 78.76 | 78.44 | 78.62 | 39.87 | - |
مقاومة 3 (R3) | 79.04 | 78.76 | 78.69 | 1.25 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-03 | 78.4890 | 77.65 | 78.4890 | 77.65 | 0.26% | 0.2 |
2021-03-02 | 79.90 | 77.11 | 79.90 | 77.85 | 0.96% | 0.74 |
2021-02-26 | 77.2170 | 77.11 | 77.2170 | 77.11 | 0.38% | 0.291 |
2021-02-25 | 76.8190 | 76.8190 | 77.11 | 76.8190 | 0.38% | 0.291 |
2021-02-24 | 76.65 | 76.65 | 77.11 | 77.11 | 1.86% | 1.41 |
2021-02-23 | 77.0140 | 75.70 | 77.0140 | 75.70 | - | 0 |
2021-02-22 | 76.8090 | 73 | 76.8090 | 75.70 | 0.26% | 0.2 |
2021-02-19 | 76.4310 | 74.35 | 76.4310 | 75.90 | 2.08% | 1.55 |
2021-02-18 | 73.4130 | 73.4130 | 74.55 | 74.35 | 0.27% | 0.2 |
2021-02-17 | 73.4130 | 73.4130 | 75.50 | 74.55 | 1.27% | 0.95 |
2021-02-16 | 75.50 | 73.4130 | 75.50 | 75.50 | 2.84% | 2.087 |
2021-02-15 | 73.4130 | 73.4130 | 73.4130 | 73.4130 | 2.84% | 2.087 |
2021-02-12 | 76.7490 | 74.50 | 76.7490 | 75.50 | 1.34% | 1 |
2021-02-11 | 74.0560 | 74.0560 | 75.05 | 74.50 | 0.74% | 0.55 |
2021-02-10 | 73.4390 | 73.4390 | 75.25 | 75.05 | 0.27% | 0.2 |
2021-02-09 | 76.25 | 75.25 | 76.25 | 75.25 | 1.26% | 0.95 |
2021-02-08 | 74.2410 | 74.2410 | 76.20 | 76.20 | 1.67% | 1.25 |
2021-02-05 | 75.6020 | 73.60 | 75.6020 | 74.95 | 1.83% | 1.35 |
2021-02-04 | 72.8140 | 72.8140 | 74.95 | 73.60 | 1.83% | 1.35 |
2021-02-03 | 71.8270 | 71.8270 | 75.50 | 74.95 | 0.73% | 0.55 |
2021-02-02 | 72.35 | 71.8270 | 75.50 | 75.50 | 1.34% | 1 |
2021-02-01 | 72.35 | 72.35 | 75.10 | 74.50 | 0.81% | 0.6 |
2021-01-29 | 76.36 | 74.60 | 76.36 | 75.10 | 40.44% | 30.368 |
2020-10-01 | 105.4680 | 105.4680 | 105.4680 | 105.4680 | 3.46% | 3.65 |
2020-09-28 | 105.5450 | 105.5450 | 109.1180 | 109.1180 | 3.46% | 3.65 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات