اليوم 2 October
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 21,070 |
High | 21,070 |
Low | 21,070 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 2 October |
Yesterday | 21,070 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,945,843 Rial |
عملة |
---|
9,427,405 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,689,647 Rial |
اليورو |
---|
9,951,223 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | - | - | - |
واحد شهر | - | - | - |
ستة شهر | - | - | - |
واحد عام | - | - | - |
ثلاثة عام | 568 | 2.7705% | 2018-01-10 |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 21,071.60 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 20,957.73 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 20,882.67 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 20,329.94 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 19,772.17 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 19,155.04 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 18,825.02 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 21,072 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 20,958.4 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 20,755.9 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 20,602.48 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 19,452.09 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 18,776.18 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 18,716.66 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 21,070 | 21,070 | 21,070 | - | - |
الدعم 2 (S2) | 21,070 | 21,070 | 21,070 | 10,535 | - |
الدعم 1 (S1) | 21,070 | 21,070 | 21,070 | - | 21,070 |
نقطة المحور (PP) | 21,070 | 21,070 | 21,070 | 10,535 | 21,070 |
مقاومة 1 (R1) | 21,070 | 21,070 | 21,070 | - | 21,070 |
مقاومة 2 (R2) | 21,070 | 21,070 | 21,070 | 10,535 | - |
مقاومة 3 (R3) | 21,070 | 21,070 | 21,070 | - | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-02 | 21,070 | 21,070 | 21,070 | 21,070 | 0.02% | 5 |
2019-07-01 | 21,075 | 21,075 | 21,075 | 21,075 | 0.02% | 5 |
2019-06-17 | 21,070 | 21,070 | 21,070 | 21,070 | 0.02% | 5 |
2019-04-01 | 21,075 | 21,075 | 21,075 | 21,075 | 0.02% | 5 |
2019-03-25 | 21,070 | 21,070 | 21,070 | 21,070 | 0.02% | 5 |
2019-03-18 | 21,075 | 21,075 | 21,075 | 21,075 | 0.02% | 5 |
2019-03-04 | 21,070 | 21,070 | 21,070 | 21,070 | 0.02% | 5 |
2019-01-01 | 21,075 | 21,075 | 21,075 | 21,075 | 2.79% | 573 |
2018-05-12 | 20,502.00 | 20,502.00 | 20,502.00 | 20,502 | - | 0 |
2018-01-10 | 20,524 | 20,502 | 20,524 | 20,502 | 0.18% | 36 |
2018-01-09 | 20,469 | 20,464 | 20,538 | 20,538 | 0.48% | 99 |
2018-01-08 | 20,365 | 20,344 | 20,439 | 20,439 | 0.52% | 106 |
2018-01-05 | 20,299 | 20,285 | 20,333 | 20,333 | 0.11% | 22 |
2018-01-04 | 20,393 | 20,311 | 20,400 | 20,311 | 0.36% | 74 |
2018-01-03 | 20,321 | 20,316 | 20,385 | 20,385 | 0.36% | 74 |
2018-01-02 | 20,392 | 20,311 | 20,392 | 20,311 | 0.48% | 98 |
2018-01-01 | 20,409 | 20,409 | 20,409 | 20,409 | 2.03% | 414 |
2017-12-29 | 20,521 | 20,431 | 21,000 | 20,823 | 0.85% | 177 |
2017-12-28 | 20,594 | 20,531 | 21,000 | 21,000 | 0.07% | 15 |
2017-12-27 | 20,662 | 20,596 | 21,040 | 20,985 | 0.26% | 55 |
2017-12-26 | 20,636 | 20,636 | 21,045 | 21,040 | 1.97% | 407 |
2017-12-25 | 20,653 | 20,633 | 20,678 | 20,633 | 1.67% | 345 |
2017-12-22 | 21,000 | 20,645 | 21,000 | 20,978 | 0.16% | 33 |
2017-12-21 | 21,100 | 20,632 | 21,100 | 20,945 | 0.60% | 125 |
2017-12-20 | 21,090 | 20,685 | 21,090 | 21,070 | 0.60% | 125 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات