اليوم 16:28:11
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 10,492.54 |
High | 10,567.4 |
Low | 10,492.54 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 16:28:11 |
Yesterday | 10,492.54 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,400,938 Rial |
عملة |
---|
9,006,753 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,637,820 Rial |
اليورو |
---|
9,581,216 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 67.07 | 0.6352% | 2021-02-25 |
واحد شهر | 52.90 | 0.5016% | 2021-02-04 |
ستة شهر | 217.49 | 2.1167% | 2020-09-04 |
واحد عام | 973.72 | 10.2294% | 2020-03-04 |
ثلاثة عام | 2,282.54 | 27.8019% | 2018-03-03 |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 10,516.69 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 10,524.45 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 10,535.04 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 10,531.13 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 10,521.51 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 10,480.16 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 10,397.55 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 10,521.96 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 10,534.86 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 10,538.17 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 10,535.90 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 10,518.87 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 10,469.10 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 10,370.00 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 10,392.72 | 10,442.63 | 10,398.96 | -112.29 | - |
الدعم 2 (S2) | 10,442.63 | 10,471.22 | 10,405.20 | 5,190.12 | - |
الدعم 1 (S1) | 10,467.58 | 10,488.89 | 10,411.44 | -37.42 | 10,492.54 |
نقطة المحور (PP) | 10,517.49 | 10,517.49 | 10,517.49 | 5,264.98 | 10,529.97 |
مقاومة 1 (R1) | 10,542.44 | 10,546.08 | 10,573.63 | 37.43 | 10,567.4 |
مقاومة 2 (R2) | 10,592.35 | 10,563.75 | 10,579.87 | 5,339.84 | - |
مقاومة 3 (R3) | 10,617.30 | 10,592.35 | 10,586.11 | 112.29 | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-03 | 10,508.52 | 10,492.54 | 10,567.40 | 10,492.54 | 0.12% | 12.49 |
2021-03-02 | 10,521.03 | 10,505.03 | 10,565.30 | 10,505.03 | 0.16% | 17.09 |
2021-03-01 | 10,538.15 | 10,522.12 | 10,563.20 | 10,522.12 | 0.08% | 8.38 |
2021-02-26 | 10,542.70 | 10,530.50 | 10,563.20 | 10,530.50 | 0.28% | 29.11 |
2021-02-25 | 10,575.11 | 10,542.70 | 10,575.11 | 10,559.61 | - | 0.27 |
2021-02-24 | 10,563.08 | 10,527.80 | 10,575.11 | 10,559.34 | 0.11% | 11.88 |
2021-02-23 | 10,554.65 | 10,547.46 | 10,575.20 | 10,547.46 | 0.26% | 27.74 |
2021-02-22 | 10,553.06 | 10,537.27 | 10,575.20 | 10,575.20 | 0.36% | 37.93 |
2021-02-19 | 10,535.03 | 10,519.58 | 10,560.60 | 10,537.27 | 0.17% | 17.69 |
2021-02-18 | 10,542.04 | 10,519.58 | 10,562.70 | 10,519.58 | 0.07% | 6.9 |
2021-02-17 | 10,559.40 | 10,526.48 | 10,562.70 | 10,526.48 | 0.29% | 30.62 |
2021-02-16 | 10,545.09 | 10,532.18 | 10,559.20 | 10,557.10 | 0.04% | 4.07 |
2021-02-15 | 10,564.09 | 10,561.17 | 10,564.09 | 10,561.17 | 0.24% | 25.34 |
2021-02-12 | 10,480.92 | 10,480.92 | 10,566.20 | 10,535.83 | - | 0.03 |
2021-02-11 | 10,480.92 | 10,480.92 | 10,541.60 | 10,535.80 | - | 0.03 |
2021-02-10 | 10,480.92 | 10,480.92 | 10,535.83 | 10,535.83 | - | 0 |
2021-02-09 | 10,480.92 | 10,480.92 | 10,543.30 | 10,535.83 | - | 0 |
2021-02-08 | 10,480.92 | 10,480.92 | 10,545.44 | 10,535.83 | 0.09% | 9.61 |
2021-02-05 | 10,480.92 | 10,480.92 | 10,549.60 | 10,545.44 | - | 0 |
2021-02-04 | 10,480.92 | 10,480.92 | 10,545.44 | 10,545.44 | - | 0 |
2021-02-03 | 10,480.92 | 10,480.92 | 10,545.44 | 10,545.44 | - | 0 |
2021-02-02 | 10,480.92 | 10,480.92 | 10,549.60 | 10,545.44 | - | 0 |
2021-02-01 | 10,523.98 | 10,447.30 | 10,570 | 10,545.44 | 0.23% | 24.56 |
2021-01-29 | 10,521 | 10,480.92 | 10,570 | 10,570 | 0.44% | 46.01 |
2021-01-28 | 10,480.92 | 10,480.92 | 10,544.90 | 10,523.99 | 0.44% | 46.01 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات