اليوم 14:21:15
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 25.457 |
High | 25.457 |
Low | 25.457 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 14:21:15 |
Yesterday | 25.457 |
Change % | 0% |
Change | - |
تفاصيل اليوم
مقدار رأس المال
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
9,400,938 Rial |
عملة |
---|
9,006,753 Rial |
دولار أمريكي |
---|
9,637,820 Rial |
اليورو |
---|
9,581,216 Rial |
الرسم البياني اليومي
أداء
واحد أسبوع | 0.5070 | 1.9527% | 2021-02-25 |
واحد شهر | 0.0530 | 0.2078% | 2021-02-04 |
ستة شهر | 2.5490 | 11.1271% | 2020-09-04 |
واحد عام | 1.5870 | 6.6485% | 2020-03-04 |
ثلاثة عام | - | - | - |
القائمة الكاملة
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 25.58 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 25.70 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 25.57 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 25.64 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 25.39 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 24.52 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 23.83 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 25.68 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 25.80 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 25.55 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 25.69 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 25.37 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 24.27 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 23.11 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 25.45 | 25.45 | 25.45 | - | - |
الدعم 2 (S2) | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 12.72 | - |
الدعم 1 (S1) | 25.45 | 25.45 | 25.45 | - | 25.45 |
نقطة المحور (PP) | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 12.72 | 25.45 |
مقاومة 1 (R1) | 25.45 | 25.45 | 25.45 | - | 25.45 |
مقاومة 2 (R2) | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 12.72 | - |
مقاومة 3 (R3) | 25.45 | 25.45 | 25.45 | - | - |
الرسم البياني اليومي
الرسم البياني التاريخي
التاريخ
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-02 | 25.4570 | 25.4570 | 25.4570 | 25.4570 | 1.17% | 0.295 |
2021-02-28 | 25.1620 | 25.1620 | 25.1620 | 25.1620 | 3.19% | 0.802 |
2021-02-25 | 25.9640 | 25.9640 | 25.9640 | 25.9640 | 0.77% | 0.2 |
2021-02-24 | 26.1640 | 26.1640 | 26.1640 | 26.1640 | 1.88% | 0.482 |
2021-02-22 | 25.6820 | 25.6820 | 25.6820 | 25.6820 | 1.70% | 0.436 |
2021-02-13 | 26.1180 | 26.1180 | 26.1180 | 26.1180 | 0.73% | 0.188 |
2021-02-12 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 0.29% | 0.075 |
2021-02-11 | 26.0050 | 26.0050 | 26.0050 | 26.0050 | 0.53% | 0.137 |
2021-02-10 | 25.8680 | 25.8680 | 25.8680 | 25.8680 | 0.82% | 0.211 |
2021-02-06 | 25.6570 | 25.6570 | 25.6570 | 25.6570 | 0.80% | 0.204 |
2021-02-05 | 25.4530 | 25.4530 | 25.4530 | 25.4530 | 0.22% | 0.057 |
2021-02-04 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | 1.16% | 0.293 |
2021-02-01 | 25.2170 | 25.2170 | 25.2170 | 25.2170 | 0.42% | 0.107 |
2021-01-22 | 25.3240 | 25.3240 | 25.3240 | 25.3240 | 4.24% | 1.075 |
2021-01-20 | 26.3990 | 26.3990 | 26.3990 | 26.3990 | 2.44% | 0.629 |
2021-01-18 | 25.77 | 25.77 | 25.77 | 25.77 | 3.07% | 0.767 |
2021-01-16 | 25.0030 | 25.0030 | 25.0030 | 25.0030 | 1.35% | 0.333 |
2021-01-12 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 0.24% | 0.06 |
2021-01-11 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 1.77% | 0.436 |
2021-01-09 | 25.0460 | 25.0460 | 25.0460 | 25.0460 | 2.39% | 0.598 |
2021-01-05 | 25.6440 | 25.6440 | 25.6440 | 25.6440 | 1.03% | 0.264 |
2021-01-03 | 25.9080 | 25.9080 | 25.9080 | 25.9080 | 0.96% | 0.248 |
2020-12-28 | 26.1560 | 26.1560 | 26.1560 | 26.1560 | 0.82% | 0.213 |
2020-12-27 | 25.9430 | 25.9430 | 25.9430 | 25.9430 | 4.15% | 1.077 |
2020-12-24 | 27.02 | 27.02 | 27.02 | 27.02 | 4.15% | 1.077 |
اليوم
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|
تعليقات