المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | فترة | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 2.96 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 2.93 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 2.88 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 2.87 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 2.84 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 2.75 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 2.64 |
المتوسط المتحرك (MA)
مؤشر | فترة | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 2.95 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 2.91 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 2.87 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 2.86 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 2.83 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 2.71 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 2.58 |
الدعم والمقاومة
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | - |
الدعم 2 (S2) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | - |
الدعم 1 (S1) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | 3.00 |
نقطة المحور (PP) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 3.00 |
مقاومة 1 (R1) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | 3.00 |
مقاومة 2 (R2) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | - |
مقاومة 3 (R3) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | - |