منتدى على الانترنت
Kenya
Kenya

kes/usd

0.0085
معدل لايف
0 (0%)
يتغيرون
25 May 2022
زمن 12:40:39
0 (0.00%)
التغيير / 3 أشهر
0 (0.00%)
التغيير / 6 أشهر
0 (0.00%)
التقلبات السنوية

FTSE NSE Kenya 15

1,492
معدل لايف
0 (0%)
يتغيرون
17 October 2023
زمن 16:59:28
0 (0.00%)
التغيير / 3 أشهر
0 (0.00%)
التغيير / 6 أشهر
110 (6.89%)
التقلبات السنوية

Kenya

مؤشر القيمة الأموال السابق منخفض عالي يتغيرون يتغيرون ٪ زمن خريطة
Moderna 102 38.83B 102.73 102 102.73 1.44 1.41% 2024/04/19 زمن 8:04
CoStar 84.45 34.41B 84.61 84.18 84.61 1.57 1.86% 2024/04/19 زمن 20:24
BK PLC 35.5 32.61B 35.5 35.5 35.5 0.00 0.00% 2023/10/16 زمن 23:50
Sea 56.31 31.21B 56.47 56.31 56.47 0.66 1.19% 2024/04/19 زمن 8:05
Mitsubishi Heavy Industries 8.81 29.53B 8.95 8.81 8.95 0.32 3.63% 2024/04/19 زمن 8:05
Chunghwa Telecom 37.95 29.33B 38.15 37.95 38.16 0.14 0.37% 2024/04/19 زمن 20:24
Ecopetrol 11.54 23.62B 11.34 11.34 11.54 0.01 0.09% 2024/04/19 زمن 20:24
Straumann ADR 14.65 23.30B 14.83 14.65 14.83 0.47 3.21% 2024/04/19 زمن 8:05
Vodafone Group ADR 8.32 22.44B 8.26 8.26 8.32 0.04 0.48% 2024/04/19 زمن 20:24
Vodafone Group PLC 0.7968 22.44B 0.7968 0.7968 0.7968 0.06 6.90% 2024/04/19 زمن 17:46
Panasonic Corp PK 9.19 21.20B 9.19 9.19 9.19 0.00 0.00% 2024/04/02 زمن 10:01
Panasonic 8.925 20.51B 8.82 8.82 8.925 0.14 1.54% 2024/04/19 زمن 20:24
Naver Corp 115 20.19B 115 115 115 0.00 0.00% 2023/10/23 زمن 19:36
PT Telekomunikasi Indonesia B 19.49 19.24B 19.57 19.49 19.77 0.35 1.80% 2024/04/19 زمن 20:24
Telekomunikasi 0.198 19.24B 0.198 0.198 0.198 0.00 1.01% 2024/04/19 زمن 20:24
Kyocera 12.34 17.33B 12.33 12.32 12.34 0.06 0.45% 2024/04/19 زمن 20:24
China Southern Airlines ADR 32.72 17.33B 32.72 32.72 32.72 0.00 0.00% 2023/09/27 زمن 22:00
LM Ericsson B ADR 5.12 17.20B 5.06 5.06 5.12 0.07 1.39% 2024/04/19 زمن 20:24
Koc Holdings AS 34.35 17.20B 34.35 34.35 34.35 2.07 6.41% 2024/04/19 زمن 20:24
LM Ericsson B 4.92 17.20B 4.92 4.92 5.25 0.00 0.00% 2024/04/18 زمن 4:50
Domino’s Pizza Inc 475.79 16.49B 480.05 475.79 481.61 10.98 2.31% 2024/04/19 زمن 20:24
Huaneng Power 21.51 15.69B 21.51 21.51 21.51 0.00 0.00% 2023/10/24 زمن 17:31
Shinhan 30.56 15.46B 30.22 30.22 30.56 0.04 0.13% 2024/04/19 زمن 20:24
China Eastern Airlines 18.96 14.28B 18.96 18.96 18.96 0.00 0.00% 2023/10/24 زمن 17:31
New Oriental Education&Tech 85.35 14.07B 86.8 85.35 86.87 1.76 2.06% 2024/04/19 زمن 20:24
Turk Hava Yollari AO ADR 90 12.88B 90 90 90 0.00 0.00% 2024/04/16 زمن 2:12
Aluminum China ADR 9.25 12.59B 9.25 9.04 9.25 0.00 0.00% 2023/10/24 زمن 20:40
Ford Otomoti Sanayi ADR 169.96 12.12B 169.96 169.96 169.96 0.00 0.00% 2024/03/28 زمن 1:53
China Lodging 36.9 11.76B 37.37 36.9 37.37 1.15 3.12% 2024/04/19 زمن 20:24
Bank Ireland 10.62 11.31B 10.62 10.62 10.62 0.30 2.91% 2024/04/19 زمن 8:05
Banco De Chile 22.09 11.22B 22.08 22.05 22.09 0.04 0.18% 2024/04/19 زمن 20:24
Enel Americas ADR 4.81 10.86B 4.81 4.81 4.81 0.00 0.00% 2023/10/24 زمن 17:31
Insurance A 20.16 9.65B 20.16 20.16 20.16 0.10 0.50% 2024/04/19 زمن 2:20
Korea Electric Power 7.4 9.41B 7.38 7.38 7.4 0.01 0.14% 2024/04/19 زمن 20:24
Bancontander Chile 18.12 8.60B 18.11 18.11 18.12 0.03 0.17% 2024/04/19 زمن 20:24
SK Telecom ADR 20.05 7.74B 20.07 20.05 20.08 0.09 0.45% 2024/04/19 زمن 20:25
Yandex 18.94 6.85B 18.94 18.94 18.94 0.00 0.00% 2023/10/23 زمن 19:37
OMRON ADR 32.82 6.38B 32.69 32.62 32.82 0.03 0.09% 2024/04/19 زمن 20:25
Flowserve 45.76 6.03B 45.76 45.63 45.76 0.24 0.52% 2024/04/19 زمن 20:25
KT 12.23 5.95B 12.16 12.16 12.23 0.03 0.25% 2024/04/19 زمن 20:25
  • -->
    101