منتدى على الانترنت
Pakistan
Pakistan

pkr/usd

0.0051
معدل لايف
0 (0%)
يتغيرون
1 June 2022
زمن 16:05:26
0 (0.00%)
التغيير / 3 أشهر
0 (0.00%)
التغيير / 6 أشهر
0 (0.00%)
التقلبات السنوية

18 Karat Gold

14,284
معدل لايف
9 (0.06%)
يتغيرون
19 March 2024
زمن 07:02:39
1,202 (9.19%)
التغيير / 3 أشهر
1,705 (13.55%)
التغيير / 6 أشهر
1,940 (15.72%)
التقلبات السنوية

FTSE Pakistan

30,707
معدل لايف
0 (0%)
يتغيرون
13 March 2024
زمن 16:55:22
938 (2.97%)
التغيير / 3 أشهر
10,763 (53.96%)
التغيير / 6 أشهر
10,989 (55.73%)
التقلبات السنوية

Pakistan

مؤشر القيمة الأموال السابق منخفض عالي يتغيرون يتغيرون ٪ زمن خريطة
Oil and Gas Development Co 123.25 530.43B 123.25 123.25 123.25 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Meezan Bank 196.7 351.73B 196.7 196.7 196.7 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Nestle Pakistan 7500 340.12B 7500 7430.9 7500 0.00 0.00% 2024/03/14 زمن 17:10
Mari Petroleum Company 2453 326.26B 2453 2453 2453 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Colgate-Palmolive Pakistan 1323 318.28B 1323 1323 1323 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Pakistan Petroleum 110.7 301.84B 110.7 110.7 110.7 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Pakistan Tobacco Company 999 253.45B 999 999 999 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Lucky Cement 760.2 223.19B 760.2 760.2 760.2 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
MCB Bank 186.9 221.26B 186.9 186.9 186.9 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
United Bank 179.99 220.08B 179.99 179.99 179.99 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Engro Fertilizers 143.12 191.43B 143.12 143.12 143.12 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Engro Corporation 334.55 179.24B 334.55 334.55 334.55 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Habib Bank 108.5 159.30B 108.5 108.5 108.5 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Fauji Fertilizer Company 120.56 152.82B 120.56 120.56 120.56 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Hub Power Company 116.5 151.49B 116.5 116.5 116.5 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Unilever Pakistan Foods 21500 136.95B 21500 21400 21500 0.00 0.00% 2024/03/15 زمن 20:14
Standard Chartered Bank Pakistan 35 135.31B 35 35 35 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Bestway Cement 208.9 124.56B 208.9 208.9 209 0.00 0.00% 2024/03/15 زمن 20:14
Ibrahim Fibres 399 123.89B 399 399 399 0.00 0.00% 2024/03/09 زمن 1:52
K-Electric 4.46 123.16B 4.46 4.46 4.46 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Indus Motor Company 1545.1 121.61B 1545.1 1545.1 1545.1 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Pakistan Oilfields 419 118.95B 419 419 419 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Systems Ltd 404.99 117.82B 404.99 404.99 404.99 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Pakistan International Airline 81.87 116.42B 81.87 81.87 81.87 0.00 0.00% 2024/03/12 زمن 10:49
Pakistan International Airline 22.22 116.42B 22.22 22.22 22.22 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Millat Tractors 573 109.76B 573 573 573 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Allied Bank 87.48 100.17B 87.48 87.48 87.48 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Interloop 69.7 97.69B 69.7 69.7 69.7 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Bank Al-Habib 80.5 89.57B 80.5 80.5 80.5 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Rafhan Maize Products Co 9000 83.12B 9000 9000 9000 0.00 0.00% 2024/03/11 زمن 21:43
Bank Alfalah 51.8 81.62B 51.8 51.8 51.8 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Fatima Fertilizer Company 37.49 78.73B 37.49 37.49 37.49 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Pakistan State Oil Company 166.48 78.03B 166.48 166.48 166.48 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
ICI Pakistan 790.12 73.87B 790.12 790.12 790.12 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Pakistan Telecommunication Company 14.19 72.37B 14.19 14.19 14.19 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Ismail Industries 1050 69.67B 1050 1050 1050 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
National Bank of Pakistan 29.8 63.80B 29.8 29.8 29.8 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Habib Metropolitan Bank 58.5 61.73B 58.5 58.5 58.5 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Dawood Hercules Corporation 124 59.58B 124 124 124 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
Engro Foods 70 53.45B 70 70 70 0.00 0.00% 2024/03/18 زمن 23:11
  • -->
    101