منتدى على الانترنت
South Korea
South Korea

krw/usd

0.0007
معدل لايف
0 (0%)
يتغيرون
24 March 2024
زمن 12:14:42
0 (0.00%)
التغيير / 3 أشهر
0 (0.00%)
التغيير / 6 أشهر
0 (0.00%)
التقلبات السنوية

18 Karat Gold

76,407
معدل لايف
498 (0.66%)
يتغيرون
27 April 2024
زمن 05:02:32
12,345 (19.27%)
التغيير / 3 أشهر
13,406 (21.28%)
التغيير / 6 أشهر
19,563 (34.42%)
التقلبات السنوية

FTSE Korea

2,694
معدل لايف
0 (0%)
يتغيرون
13 March 2024
زمن 16:55:27
202 (8.09%)
التغيير / 3 أشهر
391 (16.97%)
التغيير / 6 أشهر
198 (7.92%)
التقلبات السنوية

South Korea

مؤشر القيمة الأموال السابق منخفض عالي يتغيرون يتغيرون ٪ زمن خريطة
Korea Kolmar 48450 1.14T 48450 48450 48450 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Dentium 129900 1.14T 129900 129900 129900 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Mezzion Pharma 38550 1.14T 38550 38550 38550 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Hyundai Develop 17690 1.14T 17690 17690 17690 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Daishin Balance 2nd Special 14090 1.13T 14090 14090 14090 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Sam-A Aluminiu 75900 1.12T 75900 75900 75900 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
SK Networks Co 5090 1.12T 5090 5090 5090 0.00 0.00% 2024/04/25 زمن 20:23
Kolon Industries Inc 38100 1.11T 38100 38100 38100 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Iljin Electric Co 23300 1.11T 23300 23300 23300 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Koh Young Tech 16880 1.11T 16880 16880 16880 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Kolon Industries 22200 1.11T 22200 22200 22200 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Hyundai Department 51000 1.11T 51000 51000 51000 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Lotte Fine Chemical 43000 1.10T 43000 43000 43000 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Daelim Ind 50500 1.10T 50500 50500 50500 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Doosan Engine 13290 1.10T 13290 13290 13290 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Daelim Industrial Co 25650 1.10T 25650 25650 25650 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Lotte Non-Life 3530 1.09T 3530 3530 3530 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Hana Materials 54900 1.09T 54900 54900 54900 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Jntc 20050 1.09T 20050 20050 20050 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
SK Reit 4070 1.09T 4070 4070 4070 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Oscotec 30200 1.07T 30200 30200 30200 0.00 0.00% 2024/04/25 زمن 20:23
Ecopro HN Co 69300 1.06T 69300 69300 69300 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
SK Chemicals Pref 26350 1.05T 26350 26350 26350 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
SK Chemicals 57700 1.05T 57700 57700 57700 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
HK Inno.N 39050 1.05T 39050 39050 39050 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Caregen 21400 1.05T 21400 21400 21400 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
PSK 48850 1.05T 48850 48850 48850 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Gaonchips 91700 1.05T 91700 91700 91700 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Park Systems 150100 1.04T 150100 150100 150100 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Dongwha Enterprise 56300 1.03T 56300 56300 56300 0.00 0.00% 2024/04/11 زمن 19:56
Daishin Securities Pref 14710 1.02T 14710 14710 14710 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Daishin 14160 1.02T 14160 14160 14160 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Daishin Sec 15620 1.02T 15620 15620 15620 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Seegene 21900 1.01T 21900 21900 21900 0.00 0.00% 2024/04/25 زمن 20:23
Fadu 20150 987.20B 20150 20150 20150 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Lotte Rental Co 26800 981.79B 26800 26800 26800 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Soulbrain 50600 972.13B 50600 50600 50600 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Hyundai Construction 53300 970.24B 53300 53300 53300 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Esr Kendall Square 4540 967.42B 4540 4540 4540 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
Seojin System 23500 966.74B 23500 23500 23500 0.00 0.00% 2024/04/26 زمن 16:36
  • -->
    101