منتدى على الانترنت
United States
United States

eur/usd

1.0644
معدل لايف
0 (0.03%)
يتغيرون
19 April 2024
زمن 10:23:28
0 (1.97%)
التغيير / 3 أشهر
0 (0.57%)
التغيير / 6 أشهر
0 (2.85%)
التقلبات السنوية

18 Karat Gold

56
معدل لايف
0 (0%)
يتغيرون
18 April 2024
زمن 05:03:24
8 (16.67%)
التغيير / 3 أشهر
10 (21.74%)
التغيير / 6 أشهر
10 (21.74%)
التقلبات السنوية

SmallCap 2000

13
معدل لايف
0 (0%)
يتغيرون
7 December 2023
زمن 16:46:36
0 (0.00%)
التغيير / 3 أشهر
6 (32.96%)
التغيير / 6 أشهر
3 (19.39%)
التقلبات السنوية

United States

مؤشر القيمة الأموال السابق منخفض عالي يتغيرون يتغيرون ٪ زمن خريطة
Costco 711.25 315.44B 711 711 711.25 5.07 0.71% 2024/04/19 زمن 8:02
Toyota Motor ADR 231.75 313.87B 231.99 231.75 231.99 1.66 0.72% 2024/04/19 زمن 8:02
Toyota Motor 23.41 313.87B 23.23 23.23 23.41 0.14 0.58% 2024/04/19 زمن 8:02
AbbVie 164.66 291.55B 165.29 164.66 165.29 2.61 1.59% 2024/04/19 زمن 8:02
Chevron 157.51 290.97B 157.24 157.24 157.51 0.36 0.23% 2024/04/19 زمن 8:02
Bank of America Corp Pj ADR 22.46 281.32B 22.5 22.46 22.5 0.20 0.89% 2024/04/19 زمن 8:02
Bank of America 35.76 281.32B 35.73 35.73 35.76 0.11 0.31% 2024/04/19 زمن 8:02
Bank of America Corp Pl Pref 1156 281.32B 1152.98 1152.98 1156 7.18 0.62% 2024/04/19 زمن 8:02
Bank of America Corp Ph ADR 21.45 281.32B 21.25 21.25 21.45 0.03 0.14% 2024/04/19 زمن 8:02
Bank of America Corp Pl ADR 21.98 281.32B 21.98 21.98 21.98 0.08 0.37% 2024/04/19 زمن 2:12
Bank of America Corp Pg ADR 21.95 281.32B 21.95 21.95 21.95 0.15 0.69% 2024/04/19 زمن 2:12
Bank of America Corp Pe ADR 23.16 281.32B 23.22 23.16 23.22 0.06 0.26% 2024/04/19 زمن 8:02
Bank of America Pm 22.83 281.32B 22.82 22.82 22.83 0.05 0.22% 2024/04/19 زمن 8:02
Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref 936 268.62B 936 936 936 0.00 0.00% 2021/09/15 زمن 1:24
Nestle ADR 101.94 268.56B 102 101.94 102 0.24 0.24% 2024/04/19 زمن 8:02
Nestle 102.205 268.56B 101.988 101.988 102.205 0.17 0.17% 2024/04/19 زمن 8:02
Netflix Inc DRC 611.15 264.48B 608.11 608.11 611.15 6.86 1.12% 2024/04/19 زمن 7:49
Salesforce.com 271.85 263.69B 270.58 270.58 271.85 2.15 0.79% 2024/04/19 زمن 8:02
Hermes International 2495.9 260.16B 2495.9 2495.9 2495.9 6.80 0.27% 2024/04/19 زمن 8:02
Hermes International SA 247.32 260.16B 248.402 247.32 248.402 0.71 0.29% 2024/04/19 زمن 8:02
PetroChina H 0.9466 257.27B 0.9466 0.933 0.9466 0.00 0.00% 2024/04/18 زمن 4:43
Coca-Cola 58.9 253.93B 58.74 58.74 58.9 0.13 0.22% 2024/04/19 زمن 8:02
Industrial Commercial Bank of China 10.43 251.15B 10.43 10.43 10.43 0.04 0.37% 2024/04/19 زمن 2:12
ICBC 0.5 251.15B 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00% 2024/03/27 زمن 8:13
AMD 155.08 250.63B 153.85 153.85 155.08 0.83 0.54% 2024/04/19 زمن 8:02
L’Oreal ADR 94.06 241.57B 94.56 94.06 94.56 3.80 4.21% 2024/04/19 زمن 8:02
PepsiCo 172.27 236.79B 170.92 170.92 172.27 1.36 0.80% 2024/04/19 زمن 8:02
Domino’s Pizza 525.25 236.17B 525.25 525.25 525.27 0.00 0.00% 2021/11/17 زمن 11:41
Royal Dutch Shell ADR 71.03 228.81B 71.08 71.03 71.08 0.20 0.28% 2024/04/19 زمن 8:02
Royal Dutch Shell A 35.2 228.81B 35.47 35.2 35.47 0.68 1.93% 2024/04/19 زمن 8:02
Ozon 3990 219.23B 3982 3982 3990 7.50 0.19% 2024/04/19 زمن 8:02
ANZ Banking Group 20.02 215.66B 20.02 20.02 20.02 0.00 0.00% 2023/09/27 زمن 21:58
Linde PLC 446.43 215.16B 446.76 446.43 446.76 0.36 0.08% 2024/04/19 زمن 8:02
Adobe 473.18 211.98B 473.83 473.18 473.83 2.69 0.57% 2024/04/19 زمن 8:02
Agricultural Bank of China PK 10.93 211.48B 10.88 10.88 10.93 0.13 1.20% 2024/04/19 زمن 8:02
Agricultural Bank Of China 0.43 211.48B 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00% 2024/04/18 زمن 4:44
Astrazeneca ADR 68.36 211.00B 68.44 68.36 68.44 0.17 0.25% 2024/04/19 زمن 8:02
AstraZeneca 138.24 211.00B 133.2 133.2 138.24 1.91 1.38% 2024/04/19 زمن 8:02
SAP ADR 178.63 209.33B 178.37 178.37 178.63 1.61 0.90% 2024/04/19 زمن 8:02
SAP 181.104 209.33B 181.104 181.104 181.104 1.21 0.67% 2024/04/19 زمن 8:02
  • -->
    101